Der Injet HanCang 522 ist das Modell mit höherer Kapazität innerhalb der hybriden Energiespeicherfamilie Injet HanCang. Er vereint Batteriespeicher, Photovoltaikerzeugung, Diesel-Backup und das selbst entwickelte Energiemanagementsystem (EMS) von Injet auf einer werksseitig gefertigten Plattform und liefert intelligente Hybridenergie mit schneller Bereitstellung, einfacher Bedienung und zuverlässiger Leistung. Basierend auf derselben bewährten Architektur wie der HanCang 522 bietet er identische Funktionen für intelligentes Energiemanagement, Sicherheitsarchitektur und Hybrid-Mikronetz – mit einer Speicherkapazität von 522kWh und höherer Systemleistung für Projekte mit größerem Energiebedarf.
Acess the ful technicaldocumentation for the HanYuan distributed charging system, including power cabinet and dispenserspecifications, dimensions,connector options,and installation requirements.
| Zellenspezifikation | LiFePO4 |
| Nennkapazität | 522.4kWh |
| Nennspannung | 832V |
| Betriebsspannungsbereich | 702V-949V |
| Nenn-Lade-/Entladestrom | 314A/314A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 628A/628A (≤3s) |
| DOD | 95%DOD |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen bei 70 % EOL |
| Kühlverfahren | Intelligente Flüssigkeitskühlung |
| Nennleistung | 250kw |
| Max. Ausgangsleistung | 500kva |
| Nennausgangsspannung | 380V |
| Nennausgangsfrequenz | 50hz |
| Stromversorgungssystem | TN-S |
| Anschlussart | 3W+N (OT-Klemmen) |
| DOD | 95%DOD |
| THDu | <3 % (Nennleistung) |
| Zellenspezifikation | LiFePO4 |
| Nennkapazität | 261.2kWh |
| Nennspannung | 832V |
| Betriebsspannungsbereich | 702V-949V |
| Nenn-Lade-/Entladestrom | 157A/157A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 314A/314A (≤3s) |
| DOD | 95%DOD |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen bei 70 % EOL |
| Kühlverfahren | Intelligente Flüssigkeitskühlung |
wir melden uns.