Uchungechunge lwe-VD
Ukunikezwa Kwamandla Kagesi Ka-DC Ochungechungeni Lwe-VD
01
- ● Ukunemba okuphezulu kokulawula, isici esiphansi se-ripple
- ● Uhlelo lokulawula olusebenzayo, ukusebenza kahle kwesistimu ephezulu
- ● Umklamo we-Modular, ukulungiswa kwesistimu okulula
- ● Isu lokuvikela ukushisa elisheshayo, eliguquguqukayo nelisebenzayo lokuthuthukisa ukuthembeka kokunikezwa kwamandla
- ● Sebenzisa ukuxhumana kwefayibha ye-optical, uthuthukise ukuphepha kokunikezwa kwamandla, futhi uhlelo lunamandla aqinile okulwa nokuphazamiseka
- ● Iphutha lokupholisa elihlanganisiwe, ugesi ongaphezulu, ukushisa ngokweqile, ukuthungela umthwalo, iphutha lokushaja kanye neminye imisebenzi yokuvikela
- ● I-voltage ephezulu engalungile, i-filament, insimu yamagnetic kanye neminye imithombo yamandla ingahlanganiswa
| Okokufaka | I-voltage yokufaka: 3ΦAC380V±10% | Imvamisa yokufaka: 50/60Hz |
| Umphumela | I-voltage elinganisiwe: DC 8~80kV, Imininingwane ekhethekile ingenziwa ngezifiso | Amandla alinganisiwe: 3kW ~ 600kW |
| Inkomba yokusebenza | Isici samandla: ≥0.97 | Ukusebenza kahle kokuguqulwa: ≥93% |
| Ukuzinza: kungcono kuno-2% | Ukuqhekeka ≤1% | |
| Izici eziyinhloko | Imodi yokusetha: I-analog, ukuxhumana, idijithali | Isixhumi sokuxhumana: isixhumi sokuxhumana esijwayelekile se-RS485, esingenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zomsebenzisi |
| Imodi yokupholisa: ukupholisa ngamanzi | Ikhwalithi yamanzi: amanzi ahlanzekile noma amanzi angenawo i-ion | |
| Ukugeleza kwamanzi: 40L/min | Umfutho wamanzi: 0.15MPa~0.3MPa | |
| Izinga lokushisa lamanzi okungena: 18℃ ~ 35℃ | Usayizi wereferensi: 2200mm × 1200mm × 1200mm (Ububanzi × Ububanzi), ungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende | |
| Qaphela: umkhiqizo uyaqhubeka nokusungula izinto ezintsha futhi ukusebenza kuyaqhubeka nokuthuthuka. Le ncazelo yepharamitha ingeyereferensi kuphela. | ||
Singobani
Izixazululo Zamandla
Imidiya
Amasevisi
Xhumana nathi
