Serye sa DD
Suplay sa Kuryente nga IGBT DC nga Serye sa DD
01
- ● Modular nga redundant nga disenyo.
- ● Taas nga kalig-on.
- ● Taas nga kahusayan sa pagkakabig
- ● Taas nga power factor.
- ● Taas nga kasaligan.
- ● Ubos ang kasaba, taas ang lebel sa proteksyon.
- ● Mahimong mapili ang kanunay nga boltahe, kanunay nga kuryente ug kanunay nga gahum.
- ● Pag-instalar nga tipo sa drawer, dali ra atimanon.
- ● Nagsuporta sa lain-laing mga protocol sa komunikasyon, MODBUS RTU, MODBUS TCP, PROFIBUS, PROFINET, ug uban pa.
| Pagsulod | Boltahe sa pag-input: 3ΦAC360V~500V (Mahimong ipasibo ang espesyal nga mga detalye) | |
| Output | Boltahe sa output: DC6V~800V (Mahimong ipasibo ang espesyal nga mga detalye) | Output current: DC100A~60000A (Mahimong ipasibo ang espesyal nga mga detalye) |
| Indeks sa Pagganap | Katukma sa pagkontrol: 0.5% | Kalig-on: ≤0.1% |
| Gahom sa kuryente: ≥0.96 | Epektibo sa pagkakabig: 90% ~ 94% | |
| Kinaiya sa pagkontrol | Mode sa pagkontrol: U, I, P | Mode sa Pagtakda: analog, digital, komunikasyon |
| Proteksyon sa function: overvoltage, overheating, overcurrent ug proteksyon sa presyur sa tubig | Komunikasyon: pagsuporta sa lain-laing mga protocol sa komunikasyon, sama sa Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, ug uban pa; | |
| Ang uban | Mode sa pagpabugnaw: pagpabugnaw sa hangin ug pagpabugnaw sa tubig | Dimensyon: gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |
| Mubo nga sulat: ang produkto padayon nga nag-innovate ug ang performance padayon nga nag-uswag. Kini nga deskripsyon sa parameter alang lamang sa pakisayran. | ||
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
