Pagkontrol sa Harmoniko
01
- ● Arkitektura sa dual-processor nga taas og tulin nga DSP + FPGA
- ● Bug-os nga digital nga kontrol, dali nga tubag sa dinamikong mga pagbag-o sa karga
- ● Talagsaon ug bag-o nga intelihente nga algorithm sa pagkontrol aron mabayran ang harmonic current ug reactive power
- ● Dinamikong pagtul-id sa balanse para sa tulo-ka-hugna nga dili balanse nga mga karga
- ● Modular nga disenyo, lig-on nga abilidad sa pagbatok sa pagpanghilabot. Mosuporta hangtod sa 16 ka parallel nga makina;
- ● Mahigalaon nga man-machine interface, operasyon sa touch screen;
- ● Hingpit nga proteksyon sa depekto aron masiguro ang kaluwasan sa sistema;
- ● Ang sayop awtomatikong pag-reset ug pagsugod, nga walay interbensyon sa tawo, lig-on ug intelihente nga operasyon;
- ● Angay alang sa lain-laing klase sa karga.
| Gi-rate nga boltahe | AC330V~430V | Suplay sa kuryente sa pagkontrol: AC220V ± 10%, 100W o kaugalingon nga suplay |
| Gi-rate nga karon | AC50A, AC75A, AC100A | |
| Mga kinaiya sa pagkontrol | Function sa kompensasyon: pagsuporta sa harmonic, reactive ug unbalance nga kompensasyon nga gilain o sa kombinasyon | Mga oras sa pagsala: 3 ~ 49 ka beses |
| Harmonic setting: ang matag harmonic mahimong itakda nga gilain | ||
| Indeks sa Pagganap | Rate sa kompensasyon sa harmoniko: ≥95% | Bug-os nga oras sa pagtubag: ≤20ms |
| Deskripsyon sa interface | Pag-input sa switch: Gitugotan ang operasyon nga 1NO (pasibo) | Output sa switch: 1NO nga output sa estado sa depekto (pasibo) |
| Komunikasyon: Standard nga RS485 nga interface sa komunikasyon, nga nagsuporta sa komunikasyon sa Modbus RTU | Proteksyon sa gimbuhaton: overvoltage sa power grid, undervoltage, phase loss, overcurrent, overheating, bus overvoltage, imbalance, ug uban pa. | |
| Mubo nga sulat: ang produkto padayon nga nag-innovate ug ang performance padayon nga nag-uswag. Kini nga deskripsyon sa parameter alang lamang sa pakisayran. | ||
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
