Kaiwhakarerekētanga PS 1000 Raupapa Kaiwhakarerekētanga Āhua Totoka
01
- ● Hangarau whakatikatika āhua ngaru: ina huri te aukati kawenga, ka taea te whakatika i te āhua ngaru putanga ngaohiko-tiketike kia tutuki ai ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi
- ● Te tere o te parenga mura me te kaha o te ātete mura
- ● Te tino pono: i ahu mai i te hangarau whakarerekētanga pahū ahurei, te hoahoa pūnaha tino pai me te mana kounga tino pakari
- ● Te whakarerekētanga mahi: kua whakamahia te kaupapa whakarerekētanga mahi i roto i te whakarerekētanga raupapa PS1000, nō reira he ngāwari ki te huihui kia rite ki ngā hiahia rerekē o te kiritaki
- ● He iti te utu tiaki
| Whakauru | Pūnaha hiko matua: 3ΦAC360V~420V, 50/60Hz | Pūnaha mana whakahaere: AC200~240V, 50/60Hz |
| Putanga | Ngaohiko pātere: 32kV~52kV | Iahiko pātere: 50A~120A |
| Mana pātere mōrahi: 6.2MW | Mana toharite mōrahi: 8kW | |
| Te tika o te whakahaere hiko: 0.1% | Te whanui o te paoro: 1 μ s~5 μ S (taahiraa whakatikatika 0.1 μ s) | |
| Auautanga o te tukurua: 1Hz ~ 400Hz (taahiraa whakatikatika: 1Hz) | Te ōwehenga mahi mōrahi: 0.12% | |
| Pūnaha hiko miro: DC 25V 15A, te aukati i te au me te ngaohiko pumau | Te kore pumau o te mana o te miro: | |
| Ētahi atu | Ngā Kōwhiringa: pū hiko pū irahiko, pū hiko papu titanium, AFC, pūnaha aroturuki ipurangi, me ētahi atu. | |
| Aratau whakamatao: whakamatao wai | Rahi: whakaritea kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki | |
| Kia mōhio: kei te haere tonu te auahatanga o te hua, ā, kei te haere tonu te whakapai ake i te mahi. Hei tohutoro noa iho tēnei whakaahuatanga tawhā. | ||
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
