Serje PDB
Kontrollur tal-Enerġija b'Fażi Unika tas-Serje TPH
01
- ● Kontroll diġitali sħiħ, preċiżjoni għolja u stabbiltà
- ● Kontroll tal-valur effettiv u tal-valur medju
- ● Diversi metodi ta' kontroll minn fejn tagħżel
- ● Appoġġja l-għażla tad-distribuzzjoni tal-enerġija brevettata tat-tieni ġenerazzjoni ta' Injet.
- ● Tnaqqas b'mod effettiv l-impatt fuq il-grid tal-enerġija u ttejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija
- ● Wiri tat-tastiera LED, tħaddim faċli u appoġġ għal wiri tat-tastiera estern
- ● Disinn tal-ġisem dejjaq, struttura kompatta u installazzjoni faċli
- ● Konfigurazzjoni standard: Interfaċċja ta' komunikazzjoni RS485, komunikazzjoni Modbus, komunikazzjoni Profibus-DP skalabbli, komunikazzjoni Profinet
Speċifikazzjoni tal-mudell:
| Input | Provvista tal-enerġija taċ-ċirkwit prinċipali: AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | Provvista tal-enerġija tal-kontroll: AC110~240V, 20W |
| Provvista tal-enerġija tal-fann: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
| Output | Vultaġġ nominali: 0 ~ 98% tal-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija taċ-ċirkwit prinċipali (kontroll tal-bidla fil-fażi) | Kurrent nominali: 25~1000A |
| Karatteristika tal-kontroll | Modalità ta' tħaddim: attivazzjoni tal-bidla fil-fażi, regolazzjoni tal-qawwa u perjodu fiss, regolazzjoni tal-qawwa u perjodu varjabbli | Modalità ta' kontroll: α、U、I、U2Jiena2P |
| Sinjal ta' kontroll: analogu, diġitali, komunikazzjoni | Proprjetà tat-tagħbija: tagħbija reżistiva, tagħbija induttiva | |
| Proprjetà tat-tagħbija: tagħbija reżistiva, tagħbija induttiva | ||
| Indiċi tal-prestazzjoni | Preċiżjoni tal-kontroll: 1% | Stabbiltà: ≤0.2% |
| Deskrizzjoni tal-interfaċċja | Input analogu: 2-way (AI1: DC 4~20mA; AI2: 0~5V/0~10V) | Input tas-swiċċ: 3-way normalment miftuħ |
| Ħruġ analogu: 2-way (DC 4~20mA/0~20mA) | Ħruġ tas-swiċċ: 1-way normalment miftuħ | |
| Komunikazzjoni: Interfaċċja ta' komunikazzjoni standard RS485, li tappoġġja l-komunikazzjoni Modbus RTU; Gateway ta' komunikazzjoni Profibus-DP u Profinet espansibbli | ||
| Nota: il-prodott ikompli jinnova u l-prestazzjoni tkompli titjieb. Din id-deskrizzjoni tal-parametri hija għal referenza biss. | ||
Min aħna
Soluzzjonijiet tal-Enerġija
Midja
Servizzi
Ikkuntattjana
