Serye sa PDB
TPH Series Single-phase nga Kontroler sa Kuryente
01
- ● Bug-os nga digital nga kontrol, taas nga katukma ug kalig-on
- ● Epektibong bili ug pagkontrol sa aberids nga bili
- ● Nagkalain-laing mga pamaagi sa pagkontrol nga mapilian
- ● Pagsuporta sa ikaduhang henerasyon nga patentadong opsyon sa pag-apod-apod sa kuryente sa Injet.
- ● Epektibong pagpakunhod sa epekto sa power grid ug pagpalambo sa seguridad sa suplay sa kuryente
- ● LED keyboard display, sayon gamiton ug suporta sa external keyboard display
- ● Disenyo sa pig-ot nga lawas, compact nga istruktura ug dali nga pag-instalar
- ● Standard nga konpigurasyon: RS485 nga interface sa komunikasyon, Modbus nga komunikasyon, mapalapad nga komunikasyon sa Profibus-DP, komunikasyon sa Profinet
Espesipikasyon sa modelo:
| Pagsulod | Pangunang suplay sa kuryente sa sirkito: AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | Suplay sa kuryente sa pagkontrol: AC110~240V, 20W |
| Suplay sa kuryente sa bentilador: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
| Output | Rated nga boltahe: 0 ~ 98% sa boltahe sa suplay sa kuryente sa pangunang sirkito (kontrol sa pagbalhin sa hugna) | Gi-rate nga karon: 25 ~ 1000A |
| Kinaiya sa pagkontrol | Mode sa operasyon: phase shift trigger, regulasyon sa kuryente ug gitakdang panahon, regulasyon sa kuryente ug variable nga panahon | Pamaagi sa pagkontrol: α, U, I, U2Ako2P |
| Senyales sa pagkontrol: analog, digital, komunikasyon | Kabtangan sa karga: resistive load, inductive load | |
| Kabtangan sa karga: resistive load, inductive load | ||
| Indeks sa Pagganap | Katukma sa pagkontrol: 1% | Kalig-on: ≤0.2% |
| Deskripsyon sa interface | Analog nga input: 2-way (AI1: DC 4~20mA; AI2: 0~5V/0~10V) | Pag-input sa switch: 3-way nga normal nga bukas |
| Analog nga output: 2-way (DC 4~20mA/0~20mA) | Output sa switch: 1-way nga kasagaran bukas | |
| Komunikasyon: Standard nga RS485 nga interface sa komunikasyon, nga nagsuporta sa komunikasyon sa Modbus RTU; Mapalapad nga ganghaan sa komunikasyon sa Profibus-DP ug Profinet | ||
| Mubo nga sulat: ang produkto padayon nga nag-innovate ug ang performance padayon nga nag-uswag. Kini nga deskripsyon sa parameter alang lamang sa pakisayran. | ||
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
