Serye sa PDB
Kontroler sa Gahum nga Taas ang Pagganap sa Serye sa TPA
01
- ● Nagsagop og 32-bit high-speed DSP, bug-os nga digital control, abante nga control algorithm, maayong kalig-on ug taas nga katukma sa pagkontrol
- ● Pagsagop sa AC sampling ug true RMS detection technology aron matuman ang active power control ug tukma nga makontrol ang load power
- ● Uban sa lain-laing mga pamaagi sa pagkontrol, flexible nga pagpili
- ● LCD liquid crystal display interface, Chinese ug English display, sayon gamiton sa pagmonitor sa datos, sayon gamiton ug sayon gamiton
- ● Disenyo sa pig-ot nga lawas, gamay nga gikinahanglan nga espasyo sa kilid, pag-instalar nga gibutang sa dingding
- ● Standard nga konpigurasyon sa RS485 nga interface sa komunikasyon, opsyonal nga PROFIBUS, PROFINET nga ganghaan sa komunikasyon
Espesipikasyon sa modelo:
| Pagsulod | Pangunang suplay sa kuryente sa sirkito: A: AC 50~265V, 45~65HzB: AC 250~500V, 45~65Hz | Suplay sa kuryente sa pagkontrol: AC 85~265V, 20W |
| Suplay sa kuryente sa bentilador: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
| Output | Rated nga boltahe: 0 ~ 98% sa boltahe sa suplay sa kuryente sa pangunang sirkito (kontrol sa pagbalhin sa hugna) | Gi-rate nga kasamtangan: Tan-awa ang kahulugan sa modelo |
| Kinaiya sa pagkontrol | Mode sa operasyon: phase shifting trigger, power regulation ug fixed period, power regulation ug variable period, soft start ug soft stop sa power regulation | Pamaagi sa pagkontrol: α, U, I, U2Ako2P |
| Senyales sa pagkontrol: analog, digital, komunikasyon | Kabtangan sa karga: resistive load, inductive load | |
| Indeks sa Pagganap | Katukma sa pagkontrol: 0.2% | Kalig-on: ≤0.1% |
| Deskripsyon sa interface | Analog nga input: 1 ka paagi (DC 4~20mA / DC 0~5V / DC 0~10V) | Pag-input sa switch: 3-way nga normal nga bukas |
| Output sa switch: 2-way nga normal nga bukas | Komunikasyon: Standard nga RS485 nga interface sa komunikasyon, nga nagsuporta sa komunikasyon sa Modbus RTU; Expandable Profibus-DP ug Profinet nga ganghaan sa komunikasyon | |
| Mubo nga sulat: ang produkto padayon nga nag-innovate ug ang performance padayon nga nag-uswag. Kini nga deskripsyon sa parameter alang lamang sa pakisayran. | ||
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
