Serye ng PDB
Kontroler ng Kuryenteng Mataas na Pagganap ng Seryeng TPA
01
- ● Gumagamit ng 32-bit high-speed DSP, full digital control, advanced control algorithm, mahusay na estabilidad at mataas na katumpakan ng kontrol
- ● Gumamit ng AC sampling at true RMS detection technology upang maisakatuparan ang active power control at tumpak na makontrol ang load power
- ● Gamit ang iba't ibang paraan ng pagkontrol, kakayahang umangkop sa pagpili
- ● LCD liquid crystal display interface, display na Tsino at Ingles, maginhawa para sa pagsubaybay sa data, maginhawa at simpleng operasyon
- ● Disenyo ng makitid na katawan, mababang pangangailangan sa espasyo sa gilid, pagkakabit sa dingding
- ● Karaniwang configuration RS485 communication interface, opsyonal na PROFIBUS, PROFINET communication gateway
Espesipikasyon ng modelo:
| Pagpasok | Pangunahing suplay ng kuryente sa circuit: A: AC 50~265V, 45~65HzB: AC 250~500V, 45~65Hz | Suplay ng kuryente sa pagkontrol: AC 85~265V, 20W |
| Suplay ng kuryente ng bentilador: AC115V、AC230V, 50/60Hz | ||
| Output | Rated na boltahe: 0 ~ 98% ng boltahe ng supply ng kuryente sa pangunahing circuit (kontrol sa phase shift) | Rated current: Tingnan ang kahulugan ng modelo |
| Katangian ng kontrol | Mode ng operasyon: phase shifting trigger, regulasyon ng kuryente at nakapirming panahon, regulasyon ng kuryente at variable na panahon, malambot na pagsisimula at malambot na paghinto ng regulasyon ng kuryente | Paraan ng pagkontrol: α, U, I, U2Ako2P |
| Senyales ng kontrol: analog, digital, komunikasyon | Katangian ng karga: resistive load, inductive load | |
| Indeks ng pagganap | Katumpakan ng kontrol: 0.2% | Katatagan: ≤0.1% |
| Paglalarawan ng interface | Analog input: 1 paraan (DC 4~20mA / DC 0~5V / DC 0~10V) | Input ng switch: 3-way na normal na bukas |
| Output ng switch: 2-way na normal na bukas | Komunikasyon: Karaniwang interface ng komunikasyon ng RS485, na sumusuporta sa komunikasyon ng Modbus RTU; Napapalawak na gateway ng komunikasyon ng Profibus-DP at Profinet | |
| Paalala: patuloy na nagbabago ang produkto at patuloy na bumubuti ang pagganap. Ang paglalarawan ng parameter na ito ay para sa sanggunian lamang. | ||
Sino tayo
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Makipag-ugnayan
