Kaiwhakarerekētanga PS 2000 Raupapa Kaiwhakarerekētanga Āhua Totoka
01
- ● Hangarau whakatikatika āhua ngaru: ina huri te aukati kawenga, ka taea te whakatika i te āhua ngaru putanga ngaohiko-tiketike kia tutuki ai ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi
- ● Te tere o te parenga mura me te kaha o te ātete mura
- ● Te tino pono: i ahu mai i te hangarau whakarerekētanga pahū ahurei, te hoahoa pūnaha tino pai me te mana kounga tino pakari
- ● Te āhua mahi me te whatunga: Kua hangaia ngā pūwhakarerekētanga me ngā kōwhiringa āhua-totoka o te raupapa Modulator PS 2000 me te mana whatunga me te āhua mahi, he ngāwari ki te huihui, ki te patuiro me te pupuri kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi, ā, e tutuki ana i ngā whakaritenga motuhake a te kaiwhakamahi.
- ● He iti te utu tiaki
| Whakauru | Pūnaha hiko matua: 3ΦAC360V~420V, 50/60Hz | Pūnaha mana whakahaere: AC200~240V, 50/60Hz |
| Putanga | Ngaohiko pātere: 50kV~150kV | Iahiko pātere: 50A~100A |
| Mana pātere mōrahi: 15MW | Mana toharite mōrahi: 120kW | |
| Te kore pumau o te kaha o te ngaohiko pātere; | Te tika o te whakahaere hiko: 0.1% | |
| Whānui o te pāorooro: 5 μs~16 μS (taahiraa whakatikatika 0.1 μs) | Te wā piki: | |
| Te wā heke: | Te nui rawa o te tāpaetanga: | |
| Te takanga o runga papatahi: | Auautanga o te tukurua: 1Hz ~ 1000Hz (taahiraa whakatikatika: 1Hz) | |
| Te ōwehenga mahi mōrahi: 0.80% | Pūnaha hiko miro: kia rite ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi (ngaohiko au pumau) | |
| Te kore pumau o te mana o te miro: | ||
| Ētahi atu | Ngā Kōwhiringa: pū hiko pū irahiko, pū hiko papu titanium, pū hiko matawai, pū hiko arotahi, pū hiko ārahi, pū hiko aukume, AFC, pūnaha aroturuki ipurangi, me ētahi atu. | |
| Aratau whakamatao: whakamatao wai | Rahi: whakaritea kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki | |
| Kia mōhio: kei te haere tonu te auahatanga o te hua, ā, kei te haere tonu te whakapai ake i te mahi. Hei tohutoro noa iho tēnei whakaahuatanga tawhā. | ||
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
