Modulator PS 2000 Series Solid State Modulator
01
- ● Teknolohiya sa pagtul-id sa waveform: kung mausab ang load impedance, ang high-voltage output waveform mahimong matul-id aron matubag ang mga kinahanglanon sa aplikasyon sa tiggamit
- ● Paspas nga proteksyon sa ignisyon ug lig-on nga resistensya sa ignisyon
- ● Taas nga kasaligan: gikan sa talagsaon nga teknolohiya sa pulse modulation, maayo kaayo nga disenyo sa sistema ug estrikto nga pagkontrol sa kalidad
- ● Functional modularity ug gridding: Ang mga solid-state modulator ug opsyon sa Modulator PS 2000 series gidisenyo nga adunay network control ug functional modularity, nga dali i-assemble, i-debug ug i-mentinar sumala sa mga panginahanglan sa tiggamit ug makatubag sa mga kinahanglanon nga espesipiko sa tiggamit.
- ● Ubos nga gasto sa pagmentinar
| Pagsulod | Pangunang suplay sa kuryente sa sirkito: 3ΦAC360V~420V, 50/60Hz | Suplay sa kuryente sa pagkontrol: AC200~240V, 50/60Hz |
| Output | Boltahe sa pulso: 50kV~150kV | Pulso nga kuryente: 50A~100A |
| Kinatas-ang gahum sa pulso: 15MW | Kinatas-ang aberids nga gahum: 120kW | |
| Kawalay kalig-on sa amplitude sa boltahe sa pulso; | Katukma sa regulasyon sa boltahe: 0.1% | |
| Lapad sa pulso: 5 μs~16 μS (lakang sa pag-adjust 0.1 μs) | Oras sa pagsaka: | |
| Oras sa pagkanaog: | Kinatas-ang sobra: | |
| Patag nga pagkahulog sa ibabaw: | Kasubsob sa pagbalik-balik: 1Hz ~ 1000Hz (lakang sa pag-adjust: 1Hz) | |
| Pinakamataas nga ratio sa pagtrabaho: 0.80% | Suplay sa kuryente sa filament: sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit (kanunay nga boltahe sa karon) | |
| Kawalay kalig-on sa gahum sa filament: | ||
| Ang uban | Mga Kapilian: suplay sa kuryente sa electron gun, suplay sa kuryente sa titanium pump, suplay sa kuryente sa pag-scan, suplay sa kuryente sa pag-focus, suplay sa kuryente sa paggiya, suplay sa kuryente sa magnetic bias, AFC, online monitoring system, ug uban pa. | |
| Mode sa pagpabugnaw: pagpabugnaw sa tubig | Dimensyon: gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | |
| Mubo nga sulat: ang produkto padayon nga nag-innovate ug ang performance padayon nga nag-uswag. Kini nga deskripsyon sa parameter alang lamang sa pakisayran. | ||
Kinsa kami
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Pakigkontak
