Raupapa PDB
Kaiwhakahaere Mana Wāhanga-Kotahi Raupapa ST
01
- ● He hoahoa māmā, he rahi iti, he māmā hoki
- ● Tautoko i te RMS pono, te kōwhiringa whakahaere uara toharite
- ● E toru ngā momo whakahaere: te nekehanga ā-wāhanga, te whakahaere mana me te huringa pumau, me te whakahaere mana me te huringa taurangi.
- ● Me te pūmau α, U, I, P me ētahi atu aratau whakahaere
- ● Whakaaturanga LCD OLED Hainamana/Ingarihi
- ● Kei a ia ngā mahi hei whakaatu i te kohikohinga o te wā oma me te kite i te ātete kawenga
- ● Whakawhitiwhitinga RTU modbus paerewa. Kōwhiringa Profibus-DP, keti whakawhitiwhitinga PROFINET
Ngā whakatakotoranga tauira:
| Whakauru | Pūnaha hiko matua: AC230V, 400V, 50/60Hz | Pūnaha mana whakahaere: AC110~240V, 15W, 50/60Hz |
| Putanga | Ngaohiko whakatauranga: 0 ~ 98% o te ngaohiko hiko matua (mana nekehanga ā-wāhanga) | Iahiko kua whakatauria: 25~450A |
| Āhuatanga whakahaere | Aratau whakahaere: te hurihanga ā-wāhanga, te whakahaere mana me te wā pumau, te whakahaere mana me te wā taurangi | Aratau whakahaere: α、U、I、P |
| Āhuatanga kawenga: kawenga ātete, kawenga āputa | ||
| Taupū mahi | Te tika o te whakahaere: 1% | Te pumau: ≤0.2% |
| Whakaahuatanga atanga | Tāurunga anaro: 1 ara DC 4 ~ 20mA, 1 ara DC0 ~ 5V / 0 ~ 10V | Tāuru whakawhiti: 1NO mahi e whakaaetia ana (kore mahi) |
| Putanga whakawhiti: Putanga āhua hapa 1NO (korekore) | Whakawhitiwhiti Kōrero: Atanga whakawhitiwhiti kōrero RS485 paerewa, e tautoko ana i te whakawhitiwhiti kōrero Modbus RTU; Ka taea te whiriwhiri i te keti whakawhitiwhiti kōrero Profibus-DP me Profinet; | |
| Ngā mahi tiaki: te tiaki hiko rerekē, te tiaki i te aukume nui me te tiaki i te wera nui | ||
| Kia mōhio: kei te haere tonu te auahatanga o te hua, ā, kei te haere tonu te whakapai ake i te mahi. Hei tohutoro noa iho tēnei whakaahuatanga tawhā. | ||
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
