Seri PDB
Kontroler Daya Fase Tunggal Seri ST
01
- ● Desain hampang, ukuran leutik sareng hampang
- ● Ngarojong RMS sajati, pilihan kontrol nilai rata-rata
- ● Ieu alat mibanda tilu modeu operasi: pergeseran fase, pangaturan daya sareng siklus tetep, sareng pangaturan daya sareng siklus variabel.
- ● Kalayan konstanta α, U, I, P sareng mode kontrol anu sanésna
- ● Layar LCD OLED Cina/Inggris
- ● Ieu ngagaduhan fungsi pikeun nampilkeun akumulasi waktos jalan sareng deteksi résistansi beban
- ● Komunikasi modbus RTU standar. Gerbang komunikasi Profibus-DP, PROFINET opsional
Spésifikasi modél:
| Input | Catu daya sirkuit utama: AC230V, 400V, 50/60Hz | Catu daya kontrol: AC110 ~ 240V, 15W, 50 / 60Hz |
| Kaluaran | Tegangan anu dipeunteun: 0 ~ 98% tina tegangan catu daya sirkuit utama (kontrol pergeseran fase) | Arus anu dipeunteun: 25 ~ 450A |
| Karakteristik kontrol | Modeu operasi: pemicu pergeseran fase, pangaturan daya sareng periode tetep, pangaturan daya sareng periode variabel | Modeu kontrol: α, U, I, P |
| Sipat beban: beban résistif, beban induktif | ||
| Indéks kinerja | Akurasi kontrol: 1% | Stabilitas: ≤0,2% |
| Pedaran antarmuka | Input analog: 1 arah DC 4 ~ 20mA, 1 arah DC0 ~ 5V / 0 ~ 10V | Input switch: Operasi 1NO diidinan (pasif) |
| Kaluaran saklar: Kaluaran kaayaan gangguan 1NO (pasif) | Komunikasi: Antarbeungeut komunikasi RS485 standar, ngadukung komunikasi Modbus RTU; Gerbang komunikasi Profibus-DP sareng Profinet tiasa dipilih; | |
| Fungsi panyalindungan: panyalindungan catu daya abnormal, panyalindungan arus kaleuleuwihan sareng panyalindungan panas teuing | ||
| Catetan: produk ieu teras-terasan ngainovasi sareng kinerjana teras ningkat. Pedaran parameter ieu ngan ukur kanggo rujukan. | ||
Saha urang
Solusi Daya
Média
Layanan
Hubungi kami
