PDB-serie
ST-serie eenfasige vermogensregelaar
01
- ● Lichtgewicht ontwerp, klein formaat en licht gewicht
- ● Ondersteuning voor echte RMS-waarde en selectie van gemiddelde waarde
- ● Het heeft drie bedrijfsmodi: faseverschuiving, vermogensregeling en vaste cyclus, en vermogensregeling en variabele cyclus.
- ● Met constante α, U, I, P en andere regelmodi
- ● OLED LCD-scherm met Chinese/Engelse tekst
- ● Het apparaat beschikt over functies voor weergave van de opgebouwde looptijd en detectie van de belastingweerstand.
- ● Standaard Modbus RTU-communicatie. Optionele Profibus-DP- of PROFINET-communicatiegateway.
Modelspecificaties:
| Invoer | Voeding van het hoofdcircuit: AC230V, 400V, 50/60Hz | Voeding voor de besturing: AC110~240V, 15W, 50/60Hz |
| Uitvoer | Nominale spanning: 0 ~ 98% van de voedingsspanning van het hoofdcircuit (faseverschuivingsregeling) | Nominale stroomsterkte: 25~450A |
| Controlekenmerk | Bedrijfsmodus: faseverschuivingstrigger, vermogensregeling en vaste periode, vermogensregeling en variabele periode | Bedieningsmodus: α、U、I、P |
| Belastingseigenschappen: resistieve belasting, inductieve belasting | ||
| Prestatie-index | Nauwkeurigheid van de besturing: 1% | Stabiliteit: ≤0,2% |
| Interfacebeschrijving | Analoge ingang: 1 richting DC 4 ~ 20mA, 1 richting DC 0 ~ 5V / 0 ~ 10V | Schakelaaringang: 1NO-werking toegestaan (passief) |
| Schakelaaruitgang: 1NO foutstatusuitgang (passief) | Communicatie: Standaard RS485-communicatie-interface, met ondersteuning voor Modbus RTU-communicatie; Er kan gekozen worden voor een Profibus-DP of een Profinet communicatiegateway; | |
| Beveiligingsfuncties: bescherming tegen abnormale stroomtoevoer, overstroombeveiliging en oververhittingsbeveiliging. | ||
| Let op: het product wordt continu vernieuwd en de prestaties blijven verbeteren. Deze parameterbeschrijving dient uitsluitend ter referentie. | ||
Wie we zijn
Energieoplossingen
Media
Diensten
Neem contact op
