Mīhini Whakarewa Hiko IGBT Raupapa DPS
01
- ● Ko te rorohiko matihiko maramara kotahi matatau hei matua whakahaere, me ngā tautuhinga tawhā whai rawa, ngā mahi kimi me te tiaki tino pai
- ● Whakaaturanga LCD kanapa teitei, tautoko i te reo Hainamana, Ingarihi, Pāniora, Rūhia, Pōrana
- ● 20% te whānui o te urunga hiko hiko, e urutau katoa ana ki te taiao hiko motuhake o ngā papa hangahanga uaua
- ● He tere te wā urupare putanga, ā, he pai te pumau ina huri ohorere te pūtake hiko
- ● 0.5% te mana whakahaere me te wā tino tika hei whakarite i te kounga o te whakarewa
- ● Te pānui kōpae U, te mahi rokiroki tuhinga whakarewa kawemai, te tuku raraunga Ipurangi o ngā mea
- ● Tāuru ā-ringa papapātuhi, tāuru matawai waeherepae rānei
- ● Ka tiki aunoa i ngā hononga paipa mō te whakarewa, ā, ka kitea aunoa te uara ātete o ngā hononga paipa
- ● Me te 10 ngā mahi whakarewa ka taea te whakarite hei whakatutuki i ngā whakaritenga whakarewa o ngā hononga paipa rerekē
- ● He pai te mahi tiaki waea
- ● He hoahoa hanganga kiato, he mama, he pai mō te whakahaere i ngā hanganga kāore i te whenua
- ● Whakamahia he hoahoa tiaki kounga teitei
| Mana whakauru | Ngaohiko tāuru: 2φAC220V±20% 3φAC380V±20% rānei | Auautanga tāuru: 45~65Hz |
| Ngā āhuatanga whakahaere | Aratau whakahaere: ngaohiko pumau me te iahiko pumau | Te tika pumau o te rahinga hiko: ≤±0.5% |
| Te tika o te whakahaere wā: ≤±0.1% | Te tika o te ine pāmahana: ≤1% | |
| Ngā āhuatanga mahi | Mahi whakarewa hōtaka: e tautoko ana i te whakarewa hōtaka maha-wāhanga, ā, ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga whakarewa o ngā hononga paipa rerekē | |
| Mahi rokiroki raraunga: penapena tuhinga whakarewa, waehere hangarau, mōhiohio whakauru paipa, me ētahi atu | Mahi atanga USB: Mahi kawemai me te kaweake raraunga USB | |
| Mahi matawai hononga paipa: ka taea te matawai i te waehere pae mati 24 e rite ana ki te ISO 13950-2007 (whiringa) | Mahi tā: ka taea te tā i te tuhinga whakarewa mā te pūreretā (whiringa) | |
| Āhuarangi | Te pāmahana ā-taiao whakahaere: -20~50℃ | Pāmahana rokiroki: -30~70℃ |
| Makuku: 20%~90%RH, kāore he haukū | Wiri: | |
| Teitei: iti iho i te 1000m, neke atu i te 1000m e ai ki te GB / T3859 2-2013 paerewa whakamahi whakaheke | ||
| Kia mōhio: kei te haere tonu te auahatanga o te hua, ā, kei te haere tonu te whakapai ake i te mahi. Hei tohutoro noa iho tēnei whakaahuatanga tawhā. | ||
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
