Mīkini Kuʻihao Uila IGBT DPS Series
01
- ● ʻO ka microcomputer kikohoʻe hoʻokahi-chip kikohoʻe e like me ke kumu hoʻomalu, me ka hoʻonohonoho ʻana i nā parameter waiwai, ka ʻike a me nā hana palekana kūpono
- ● Hōʻike LCD ʻālohilohi kiʻekiʻe, kākoʻo i ka ʻōlelo Kina, Pelekania, Sepania, Lūkini, Polani
- ● 20% ka laulā o ka hoʻokomo uila mana, e hoʻololi piha ana i ke kaiapuni mana kikoʻī o nā kahua kūkulu paʻakikī
- ● He wikiwiki ka manawa pane hoʻopuka a maikaʻi ke kūpaʻa ke loli koke ka lako mana
- ● 0.5% ka mana kiʻekiʻe a me ka mana manawa e hōʻoia i ka maikaʻi o ka wili ʻana
- ● Heluhelu ʻana i ka disk U, lawe mai i ka hana mālama moʻolelo wili, hoʻouka ʻikepili Pūnaewele o nā mea
- ● Hoʻokomo lima papapihi a i ʻole ka hoʻokomo scan barcode
- ● E kiʻi koke i nā mea hoʻopili paipu no ka hoʻoheheʻe ʻana, a ʻike koke i ka waiwai kū'ē o nā mea hoʻopili paipu
- ● Me nā hana kuʻihao a hiki i ka 10 mau hana hoʻonohonoho e hoʻokō ai i nā koi kuʻihao o nā mea hoʻopili paipu like ʻole
- ● Hana palekana uea maikaʻi
- ● Hoʻolālā hale liʻiliʻi, māmā ke kaumaha, kūpono no ka lawe ʻana i ke kūkulu ʻana ma waho o ka honua
- ● E hoʻohana i kahi hoʻolālā pale kiʻekiʻe
| Mana hoʻokomo | Anakahi hoʻokomo: 2φAC220V±20% a i ʻole 3φAC380V±20% | Alapine hoʻokomo: 45 ~ 65Hz |
| Nā ʻano kaohi | ʻAno hoʻokele: uila mau a me ke au mau | Ka pololei mau o ka nui uila: ≤±0.5% |
| Ka pololei o ka mana manawa: ≤±0.1% | Ka pololei o ke ana ʻana o ka mahana: ≤1% | |
| Nā hiʻohiʻona hana | Hana kuʻihao papahana: kākoʻo ia i ka kuʻihao papahana multi-stage a hiki ke hoʻokō i nā koi kuʻihao o nā mea hoʻokomo paipu like ʻole | |
| Hana mālama ʻikepili: mālama i nā moʻolelo kuʻihao, nā code ʻenekinia, ka ʻike hoʻokomo paipu, a pēlā aku | Hana kikowaena USB: hana lawe mai a hoʻokuʻu aku i ka ʻikepili USB | |
| Hana scan paipu kūpono: hiki iā ia ke scan i ka barcode 24 huahelu e kūlike ana me ISO 13950-2007 (koho) | Hana paʻi: hiki ke paʻi ʻia ka moʻolelo kuʻihao ma o ka mīkini paʻi (koho) | |
| Kaiapuni | Mahana hana ambient: -20~50℃ | Mahana mālama: -30~70℃ |
| Haumākū: 20% ~ 90% RH, ʻaʻohe condensation | Haʻalulu: | |
| Kiʻekiʻe: emi ma mua o 1000m, ʻoi aku ma mua o 1000m e like me GB / T3859 2-2013 hoʻohana derating maʻamau | ||
| Nānā: ke hoʻomau nei ka huahana i ka hana hou a ke hoʻomau nei ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana. No ka ʻike wale nō kēia wehewehe palena. | ||
ʻO wai mākou
Nā Hoʻonā Mana
Pāpāho
Nā lawelawe
E hoʻokaʻaʻike mai
