Imashini yo gusudira ya DPS Series IGBT Electric Fusion
01
- ● Mudasobwa ntoya zigezweho zo mu bwoko bwa digitale single-chip nk'ishingiro ry'ubuyobozi, zifite imiterere y'ibipimo byinshi, uburyo bwo kubitahura no kubirinda neza
- ● Ecran ya LCD ifite urumuri rwinshi, ishyigikira Igishinwa, Icyongereza, Icyesipanyoli, Ikirusiya, Igipolonye
- ● Ingufu z'amashanyarazi zingana na 20% by'ubugari, zijyanye neza n'imiterere yihariye y'amashanyarazi y'ahantu hakomeye ho kubaka
- ● Igihe cyo gusubiza umusaruro kiba cyihuta kandi ituze riba ryiza iyo umuriro uhindutse mu buryo butunguranye
- ● Ingufu zo hejuru za 0.5% n'uburyo bwo kugenzura igihe kugira ngo harebwe ubuziranenge bwo gusudira
- ● Gusoma disiki ya U, imikorere yo kubika inyandiko zo gusonera mu gihugu, gushyira amakuru kuri interineti y'ibintu
- ● Injira mu buryo bwa clavier cyangwa uburyo bwo gushakisha barcode
- ● Kuramo imiyoboro yo gusudira mu buryo bwikora, kandi bigahita bimenya agaciro k'ubudahangarwa bw'imiyoboro
- ● Ifite imirimo yo gusudira igera ku 10 ishoboka kugira ngo ihuze n'ibisabwa mu gusudira imiyoboro itandukanye
- ● Uburyo bwiza bwo kurinda insinga
- ● Igishushanyo mbonera cy'inyubako nto, uburemere bworoshye, gikwiriye gukorwa mu bwubatsi butari ubwo hasi
- ● Koresha igishushanyo mbonera cy'uburinzi buri hejuru
| Ingufu zo kwinjira | Voltage yinjiye: 2φAC220V±20% cyangwa 3φAC380V±20% | Inshuro zo kwinjira: 45~65Hz |
| Ibiranga uburyo bwo kugenzura | Uburyo bwo kugenzura: voltage idahinduka n'umuriro udahinduka | Ubuziranenge buhoraho bw'ingano y'amashanyarazi: ≤±0.5% |
| Uburyo bwo kugenzura igihe bugezweho: ≤±0.1% | Ubuziranenge bwo gupima ubushyuhe: ≤1% | |
| Ibiranga imikorere | Imikorere yo gusudira porogaramu: ishyigikira gusudira porogaramu mu byiciro byinshi kandi ishobora guhaza ibisabwa mu gusudira imiyoboro itandukanye | |
| Imikorere yo kubika amakuru: inyandiko zo gusudira mu iduka, amategeko y'ubuhanga, amakuru ajyanye no gushyira imiyoboro, nibindi | Imikorere ya USB interface: Imikorere yo kwinjiza no kohereza amakuru ya USB | |
| Igikorwa cyo gupima imiyoboro: gishobora gupima barcode y'imibare 24 ikurikije ISO 13950-2007 (ni ngombwa) | Imikorere yo gucapa: inyandiko yo gusudira ishobora gucapwa binyuze muri printer (si ngombwa) | |
| Ikirere | Ubushyuhe bw'ikirere gikoreshwa: -20~50℃ | Ubushyuhe bwo kubika: -30~70℃ |
| Ubushuhe: 20% ~ 90% RH, nta bushyuhe | Gutigita: < 0.5G, nta gutigita gukomeye cyangwa ingaruka mbi | |
| Ubutumburuke: munsi ya metero 1000, hejuru ya metero 1000 ukurikije GB / T3859 2-2013 ikoreshwa risanzwe | ||
| Icyitonderwa: ibicuruzwa bikomeje guhanga udushya kandi imikorere ikomeje gutera imbere. Ibi bisobanuro by'ibipimo ni ibyo kwifashisha gusa. | ||
Turi bo
Ibisubizo by'amashanyarazi
Itangazamakuru
Serivisi
Twandikire
