Raupapa PDB
Kaiwhakahaere Mana Raupapa TPM5
01
- ● He iti te rahi, e 6 ngā ara iahiko whakahaere mana kua whakauruhia ki roto, ka taea te whakahaere motuhake i ia ara iahiko
- ● Ia ara iahiko me te pīhi tere kua whakauruhia
- ● Hanganga kiato, mahi māmā hoki
- ● Taupoki tōia ki raro mō te ngāwari o te waea me te tiaki
- ● Whakamahia te mana whakahaere kore-whiti, kāore he parahanga ki te whatunga hiko
- ● Pā hau raro, roa ake te ora ratonga
- ● He papa whakahaere motuhake tō ia porowhita, kāore e pā tetahi ki tetahi
- ● Whakauruhia ngā tohu motuhake e 6, 4~20mA te roa, me te mahi whakawhāiti iahiko
Ngā whakatakotoranga tauira:
| Whakauru | Pūnaha hiko matua: AC230V, 400V, 50/60Hz | Pūnaha mana whakahaere: DC24V, 10W, 50/60Hz |
| Pūnaha hiko pā: AC230V, 10W, 50/60Hz | ||
| Putanga | Iahiko putanga: 120A, 150A, 200A (Ka taea te whakarite i ngā tono motuhake) | |
| Taupū mahi | Te tika o te whakahaere: 1% | |
| Āhuatanga whakahaere | Aratau whakahaere: kore whakawhiti wā pumau | Tohu whakahaere: 4mA~20mA |
| Āhuatanga kawenga: kawenga ātete | ||
| Whakaahuatanga atanga | Tāurunga Analog: 1~6 ara DC4mA~20mA | Tāuru whakawhiti: whakapā kotahi-ara katia noa (tohu wera rawa) |
| Kia mōhio: kei te haere tonu te auahatanga o te hua, ā, kei te haere tonu te whakapai ake i te mahi. Hei tohutoro noa iho tēnei whakaahuatanga tawhā. | ||
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
