Jerin PDB
Mai Kula da Wutar Lantarki na TPM5 Series
01
- ● Ƙaramin girma, da'irori 6 na daidaita wutar lantarki an haɗa su a ciki, kowace da'ira ana sarrafa ta da kanta
- ● Kowace da'ira tare da fiyu mai sauri da aka gina a ciki
- ● Tsarin tsari mai sauƙi da sauƙin aiki
- ● Murfin ja don sauƙin wayoyi da kulawa
- ● Yi amfani da tsarin sarrafa sifili, babu gurɓata ga layin wutar lantarki
- ● Fanka ta ƙasa, tsawon rai na sabis
- ● Kowace madauki tana da allon sarrafawa mai zaman kansa, wanda ba ya shafar juna
- ● Haɗa siginar 6 masu zaman kansu 4 ~ 20mA da aka bayar, tare da aikin iyakancewa na yanzu
Bayanin samfur:
| Shigarwa | Babban wutar lantarki ta da'ira: AC230V, 400V, 50/60Hz | Lantarki mai sarrafawa: DC24V, 10W, 50/60Hz |
| Wutar lantarki ta fanka: AC230V, 10W, 50/60Hz | ||
| Fitarwa | Fitarwa na yanzu: 120A, 150A, 200A (Ana iya keɓance buƙata ta musamman) | |
| Ma'aunin Aiki | Daidaiton sarrafawa: 1% | |
| Siffar sarrafawa | Yanayin aiki: sifili ketarewa lokaci mai ƙayyadadden lokaci | Siginar sarrafawa: 4mA~20mA |
| Load load: resistive load | ||
| Bayanin hanyar sadarwa | Shigarwar analog: 1 ~ 6 DC4mA ~ 20mA | Shigarwar sauyawa: Hanyar 1 da aka rufe ta hanyar da aka saba rufewa (siginar dumamawa fiye da kima) |
| Lura: samfurin yana ci gaba da ƙirƙira kuma aikin yana ci gaba da ingantawa. Wannan bayanin sigogi don tunani ne kawai. | ||
Wanene mu
Maganin Wutar Lantarki
Kafofin Watsa Labarai
Ayyuka
Tuntuɓi mu
