PDB စီးရီး
PDA315 စီးရီးပန်ကာအအေးပေးစနစ် ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော DC ပါဝါထောက်ပံ့မှု
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅
- ● IGBT အင်ဗာတာနည်းပညာနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအဓိကအဖြစ် မြန်နှုန်းမြင့် DSP
- ● စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား / စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်း
- ● ဒစ်ဂျစ်တယ်အန်ကုဒ်မှတစ်ဆင့် ဗို့အားနှင့် လက်ရှိ၏ မြင့်မားသောတိကျမှုထိန်းညှိခြင်း
- ● စံ RS485 ဆက်သွယ်ရေး၊ ရွေးချယ်နိုင်သော အခြားဆက်သွယ်ရေးမုဒ်များ
- ● ပြင်ပ analog ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော နှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း (0-5V သို့မဟုတ် 0-10V) ကို ပံ့ပိုးပါ
- ● စက်များစွာ၏ parallel လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပါ
မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်:
| စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်း | ||||||||
| ပြောင်းလဲမှုထိရောက်မှု | ၈၄% မှ ၉၀% (အပြည့်ဝန်) | |||||||
| ပါဝါအချက် | ၀.၉~၀.၉၉ (အပြည့်ဝန်) | |||||||
| ppm/℃ (100% RL) အပူချိန်ကိန်း | ၁၀၀ | |||||||
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာများ | 0.75kW~5kW၊ 1U၊ 1U ကိုယ်ထည်; 10kW~15kW၊ 2-3U၊ 2-3U ကိုယ်ထည် | |||||||
| အအေးခံမုဒ် | ပန်ကာအအေးပေးခြင်း | |||||||
| စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားမုဒ် | ||||||||
| (၂၀MHz) mVp-p ဆူညံသံ | ၇၀ | ၁၀၀ | ၁၃၀ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၃၀၀ | ၄၀၀ |
| (၅Hz-၁MHz) mVrms လှိုင်းထခြင်း | ၃၀ | ၃၅ | ၃၅ | ၃၅ | ၆၅ | ၆၅ | ၆၅ | ၆၅ |
| V အများဆုံးလျော်ကြေးဗို့အား | ±၃ဗို့ | |||||||
| (100%RL) ထည့်သွင်းမှု ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၅ × ၁၀-၄(၁၀kW အောက် ၁၀kW) | ၁ × ၁၀-၄(၁၀kW အထက် ၁၀kW) | ||||||
| (10%~100%RL) ဝန်အား ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၅ × ၁၀-၄(၁၀kW အောက် ၁၀kW) | ၃ × ၁၀-၄(၁၀kW အထက် ၁၀kW) | ||||||
| ၈ နာရီ (၁၀၀% RL) တည်ငြိမ်မှု | ၁ × ၁၀-၄(၇.၅ ~ ၈၀ ဗို့)၊ ၅ × ၁၀-၅(၁၀၀~၂၅၀ဗို့) | |||||||
| စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိမုဒ် | ||||||||
| (၂၀MHz) mVp-p ဆူညံသံ | ၇၀ | ၁၀၀ | ၁၃၀ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၀၀ | ၃၀၀ | ၄၀၀ |
| (၅Hz~၁MHz) mVrms လှိုင်းထခြင်း | ၃၀ | ၃၅ | ၃၅ | ၃၅ | ၆၅ | ၆၅ | ၆၅ | ၆၅ |
| (100%RL) ထည့်သွင်းမှု ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၁ × ၁၀-၄(၁၀kW အောက် ၁၀kW) | ၅ × ၁၀-၄(၁၀kW အထက် ၁၀kW) | ||||||
| (10%~100%RL) ဝန်အား ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၃ × ၁၀-၄(၁၀kW အောက် ၁၀kW) | ၅ × ၁၀-၄(၁၀kW အထက် ၁၀kW) | ||||||
| ၈ နာရီ (၁၀၀% RL) DCCT တည်ငြိမ်မှု | ၄×၁၀-၄(၂၅ အေ ~ ၂၀၀ အေ)၊ ၁ × ၁၀-၄(250A ~ 500A) | |||||||
မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှု
| PDA315 စီးရီးပန်ကာအအေးပေးစနစ် ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှု သတ်မှတ်ချက် | |
| မော်ဒယ် | ပီဒီအေ ၃၁၅ |
| အရွယ်အစား | ၃ ယူ |
| ပါဝါ | ၁၅ ကီလိုဝပ် |
| (VAC) အဝင်ဗို့အား | 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) |
| (VDC) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်လက်ရှိ |
| ၈ | ၁၈၀၀ |
| ၁၀ | ၁၅၀၀ |
| ၁၂.၅ | ၁၂၀၀ |
| ၁၅ | ၁၀၀၀ |
| ၂၀ | ၇၅၀ |
| ၂၅ | ၆၀၀ |
| ၃၀ | ၅၀၀ |
| ၄၀ | ၃၇၅ |
| ၅၀ | ၃၀၀ |
| ၆၀ | ၂၅၀ |
| ၈၀ | ၁၉၀ |
| ၁၀၀ | ၁၅၀ |
| ၁၂၅ | ၁၂၀ |
| ၁၅၀ | ၁၀၀ |
| ၂၀၀ | ၇၅ |
| ၂၅၀ | ၆၀ |
| ၃၀၀ | ၅၀ |
| ၄၀၀ | ၃၈ |
| ၅၀၀ | ၃၀ |
| ၆၀၀ | ၂၅ |
ကျွန်ုပ်တို့ကား မည်သူများနည်း
ပါဝါဖြေရှင်းချက်များ
မီဒီယာ
ဝန်ဆောင်မှုများ
ဆက်သွယ်ပါ




