PDB సిరీస్
PDA315 సిరీస్ ఫ్యాన్ కూలింగ్ ప్రోగ్రామబుల్ DC పవర్ సప్లై
01 समानिक समानी 01020304 समानी05
- ● IGBT ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ మరియు కంట్రోల్ కోర్గా హై-స్పీడ్ DSP
- ● స్థిర వోల్టేజ్ / స్థిర విద్యుత్తు ఆటోమేటిక్ స్విచింగ్
- ● డిజిటల్ ఎన్కోడర్ ద్వారా వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ యొక్క అధిక ఖచ్చితత్వ నియంత్రణ
- ● ప్రామాణిక RS485 కమ్యూనికేషన్, ఐచ్ఛిక ఇతర కమ్యూనికేషన్ మోడ్లు
- ● బాహ్య అనలాగ్ ప్రోగ్రామబుల్ మరియు పర్యవేక్షణకు మద్దతు (0-5V లేదా 0-10V)
- ● బహుళ యంత్రాల సమాంతర ఆపరేషన్కు మద్దతు ఇస్తుంది
మోడల్ స్పెసిఫికేషన్:
| పనితీరు సూచిక | ||||||||
| మార్పిడి సామర్థ్యం | 84%~90%(పూర్తి లోడ్) | |||||||
| శక్తి కారకం | 0.9~0.99 (పూర్తి లోడ్) | |||||||
| ppm/℃(100%RL)ఉష్ణోగ్రత గుణకం | 100 లు | |||||||
| మొత్తం కొలతలు | 0.75kW~5kW,1U,1U చాసిస్;10kW~15kW, 2-3U,2-3U చాసిస్ | |||||||
| శీతలీకరణ మోడ్ | ఫ్యాన్ కూలింగ్ | |||||||
| స్థిర వోల్టేజ్ మోడ్ | ||||||||
| (20MHz)mVp-p శబ్దం | 70 अनुक्षित | 100 లు | 130 తెలుగు | 150 | 175 | 200లు | 300లు | 400లు |
| (5Hz-1MHz)mVrmsఅలల | 30 లు | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V గరిష్ట పరిహార వోల్టేజ్ | ±3వి | |||||||
| (100%RL) ఇన్పుట్ సర్దుబాటు రేటు | 5 × 10-4 -అమ్మ(10kW కంటే తక్కువ 10kW) | 1 × 10-4 -అమ్మ(10kW పైన 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) లోడ్ సర్దుబాటు రేటు | 5 × 10-4 -అమ్మ(10kW కంటే తక్కువ 10kW) | 3 × 10-4 -అమ్మ(10kW పైన 10kW) | ||||||
| 8గం(100%RL) స్థిరత్వం | 1 × 10-4 -అమ్మ(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| స్థిరమైన కరెంట్ మోడ్ | ||||||||
| (20MHz)mVp-p శబ్దం | 70 अनुक्षित | 100 లు | 130 తెలుగు | 150 | 175 | 200లు | 300లు | 400లు |
| (5Hz~1MHz)mVrmsఅలలు | 30 లు | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) ఇన్పుట్ సర్దుబాటు రేటు | 1 × 10-4 -అమ్మ(10kW కంటే తక్కువ 10kW) | 5 × 10-4 -అమ్మ(10kW పైన 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) లోడ్ సర్దుబాటు రేటు | 3 × 10-4 -అమ్మ(10kW కంటే తక్కువ 10kW) | 5 × 10-4 -అమ్మ(10kW పైన 10kW) | ||||||
| 8గం(100%RL)DCCT స్థిరత్వం | 4 × 10-4 -అమ్మ(25A~200A), 1×10-4 -అమ్మ(250ఎ~500ఎ) | |||||||
మోడల్ ఎంపిక
| PDA315 సిరీస్ ఫ్యాన్ కూలింగ్ ప్రోగ్రామబుల్ పవర్ సప్లై స్పెసిఫికేషన్ | |
| మోడల్ | PDA315 ద్వారా మరిన్ని |
| పరిమాణం | 3U తెలుగు in లో |
| శక్తి | 15 కి.వా. |
| (VAC) ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) |
| (VDC) రేటెడ్ వోల్టేజ్ | రేట్ చేయబడిన అవుట్పుట్ కరెంట్ |
| 8 | 1800 తెలుగు in లో |
| 10 | 1500 అంటే ఏమిటి? |
| 12.5 12.5 తెలుగు | 1200 తెలుగు |
| 15 | 1000 అంటే ఏమిటి? |
| 20 | 750 అంటే ఏమిటి? |
| 25 | 600 600 కిలోలు |
| 30 లు | 500 డాలర్లు |
| 40 | 375 తెలుగు |
| 50 లు | 300లు |
| 60 తెలుగు | 250 యూరోలు |
| 80 | 190 తెలుగు |
| 100 లు | 150 |
| 125 | 120 తెలుగు |
| 150 | 100 లు |
| 200లు | 75 |
| 250 యూరోలు | 60 తెలుగు |
| 300లు | 50 లు |
| 400లు | 38 |
| 500 డాలర్లు | 30 లు |
| 600 600 కిలోలు | 25 |
మనం ఎవరము
పవర్ సొల్యూషన్స్
మీడియా
సేవలు
సంప్రదించండి




