Raupapa PDB
Pūnaha hiko DC ka taea te whakarite mō te whakamatao pā hau raupapa PDA210
01
- ● Hangarau whakawhiti IGBT me te DSP tere-teitei hei matua whakahaere
- ● Te whakawhiti aunoa i te ngaohiko pumau / te iahiko pumau
- ● Te whakahaere tika o te ngaohiko me te iahiko mā te encoder mamati
- ● Whakawhitiwhiti RS485 paerewa, ētahi atu momo whakawhitiwhiti kōrero kōwhiringa
- ● Tautoko i te hōtaka me te aroturuki ā-waho (0-5V, 0-10V rānei)
Ngā whakatakotoranga tauira:
| Taupū mahi | ||||||||
| Te whai huatanga o te tahuritanga | 84% ~ 90% (kawenga katoa) | |||||||
| Tauwehenga mana | 0.9~0.99(uta katoa) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Tauwehenga pāmahana | 100 | |||||||
| Ngā rahinga whānui | 0.75kW~5kW, anga 1U; 10kW~15kW, anga 2-3U | |||||||
| Aratau whakamatao | Whakamatao pā | |||||||
| Aratau ngaohiko pumau | ||||||||
| Haruru (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Te ngaohiko whakakapinga mōrahi | ±3V | |||||||
| (100%RL) Te tere whakatikatika tāuru | 5×10-4(10kW i raro iho i te 10kW) | 1×10-4(10kW Neke atu i te 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Te tere whakatikatika kawenga | 5×10-4(10kW i raro iho i te 10kW) | 3×10-4(10kW Neke atu i te 10kW) | ||||||
| 8h (100%RL) Te pumau | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Aratau au pumau | ||||||||
| Haruru (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Te tere whakatikatika tāuru | 1×10-4(10kW i raro iho i te 10kW) | 5×10-4(10kW Neke atu i te 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Te tere whakatikatika kawenga | 3×10-4(10kW i raro iho i te 10kW) | 5×10-4(10kW Neke atu i te 10kW) | ||||||
| 8h (100%RL) Te pumau o te DCCT | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Kōwhiringa tauira
| Ngā whakatakotoranga hiko whakamatao hau raupapa PDA210 | |
| Tauira | PDA210 |
| Rahi | 2U |
| Mana | 10kW |
| Ngaohiko tāuru (VAC) | 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) |
| Iahiko putanga kua whakatauria | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | 800 |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| 50 | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | 50 |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| 400 | 26 |
| 500 | 20 |
| 600 | 17 |
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
