Mndandanda wa PDB
Mphamvu yamagetsi ya DC yoziziritsa ya PDA210 yokonzedwa ndi fan
01
- ● Ukadaulo wa IGBT inverter ndi DSP yothamanga kwambiri ngati maziko olamulira
- ● Kusintha kwa mphamvu yamagetsi nthawi zonse / mphamvu yamagetsi nthawi zonse
- ● Kulamulira bwino kwambiri kwa magetsi ndi magetsi kudzera mu digito encoder
- ● Kulankhulana kwa RS485 kokhazikika, njira zina zolankhulirana zomwe mungasankhe
- ● Thandizani pulogalamu ya analog yakunja ndi kuwunika (0-5V kapena 0-10V)
Mafotokozedwe a chitsanzo:
| Chiyerekezo cha magwiridwe antchito | ||||||||
| Kugwiritsa ntchito bwino kusintha | 84% ~90% (kunyamula kwathunthu) | |||||||
| Mphamvu yamagetsi | 0.9~0.99skatundu wonse) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Kutentha koyenera | 100 | |||||||
| Miyeso yonse | 0.75kW~5kW, 1U chassis; 10kW~15kW, 2-3U 2-3U chassis | |||||||
| Kuziziritsa | Kuziziritsa kwa fani | |||||||
| Ma voltage okhazikika | ||||||||
| Phokoso la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. mphamvu yobwezera mphamvu | ±3V | |||||||
| (100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa zolowetsa | 5 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 1 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 5 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 3 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| Kukhazikika kwa maola 8 (100% RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mawonekedwe amakono nthawi zonse | ||||||||
| Phokoso la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa zolowetsa | 1 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 3 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| Kukhazikika kwa DCCT kwa maola 8 (100% RL) | 4 × 10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Kusankha chitsanzo
| Mafotokozedwe a mphamvu zamagetsi okonzedwa ndi fan ya PDA210 series | |
| Chitsanzo | PDA210 |
| Kukula | 2U |
| Mphamvu | 10kW |
| Mphamvu yolowera (VAC) | 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) |
| Yoyesedwa yotulutsa yapano | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | 800 |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| 50 | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | 50 |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| 400 | 26 |
| 500 | 20 |
| 600 | 17 |
Ndife ndani?
Mayankho Amphamvu
Zailesi
Ntchito
Lumikizanani nafe
