Letoto la PDB
Phepelo ea motlakase ea DC e ka hlophisoang ea PDA210 letotong
01
- ● Theknoloji ea inverter ea IGBT le DSP e lebelo le phahameng e le motheo oa taolo
- ● Phetoho e iketsang ea motlakase o sa khaotseng / motlakase o sa khaotseng
- ● Taolo e phahameng ea motlakase le ea hona joale ka ho nepahala ka encoder ea dijithale
- ● Puisano e tloaelehileng ea RS485, mekhoa e meng ea puisano e sa khetheheng
- ● Tšehetsa mokhoa oa ho hlophisa le ho beha leihlo oa analoge ea kantle (0-5V kapa 0-10V)
Tlhaloso ea mohlala:
| Lenane la tshebetso | ||||||||
| Bokgoni ba phetoho | 84% ~90% (mojaro o felletseng) | |||||||
| Ntlha ea matla | 0.9~0.99⦅mojaro o felletseng) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Koefficient ea mocheso | 100 | |||||||
| Litekanyo ka kakaretso | 0.75kW~5kW, 1U chassis; 10kW~15kW, 2-3U chassis 2-3U | |||||||
| Mokhoa oa ho pholisa | Ho pholisa fene | |||||||
| Mokhoa oa motlakase o sa khaotseng | ||||||||
| Lerata la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Motlakase oa puseletso ea V Max. | ±3V | |||||||
| (100%RL) Sekhahla sa phetoho ea ho kenya | 5 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 1 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 5 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 3 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| Botsitso ba 8h(100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mokhoa oa hona joale o sa fetoheng | ||||||||
| Lerata la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Sekhahla sa phetoho ea ho kenya | 1 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 5 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 3 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 5 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| Botsitso ba DCCT ba lihora tse 8(100%RL) | 4 × 10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Khetho ea mohlala
| Tlhaloso ea phepelo ea motlakase e ka hlophisoang ea fan ea PDA210 letoto la PDA210 | |
| Mohlala | PDA210 |
| Boholo | 2U |
| Matla | 10kW |
| Motlakase oa ho kenya (VAC) | 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) |
| E lekantsoe hona joale ea tlhahiso | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | 800 |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| 50 | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | 50 |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| 400 | 26 |
| 500 | 20 |
| 600 | 17 |
Re bo-mang
Litharollo tsa Matla
Mecha ea litaba
Litšebeletso
Ikopanye le rona
