PDB Series
Itutu afẹfẹ PDA210 jara ti a le ṣeto fun ipese agbara DC
01
- ● Imọ-ẹrọ inverter IGBT ati DSP iyara giga bi mojuto iṣakoso
- ● Fóltéèjì onígbà gbogbo / ìyípadà aládàáṣe aládàáṣe
- ● Ilana deedee giga ti foliteji ati lọwọlọwọ nipasẹ koodu oni-nọmba
- ● Ibaraẹnisọrọ RS485 boṣewa, awọn ipo ibaraẹnisọrọ miiran ti o ṣeeṣe
- ● Ṣe atilẹyin fun eto analog ita gbangba ati abojuto (0-5V tabi 0-10V)
Àpèjúwe àwòṣe:
| Àtọ́ka ìṣe iṣẹ́ | ||||||||
| Lilo iyipada daradara | 84% ~ 90% (ẹrù gbogbo) | |||||||
| Okùnfà agbára | 0.9~0.99(ẹrù gbogbo) | |||||||
| ppm/℃(100%RL) Ìsọdipúpọ̀ iwọn otutu | 100 | |||||||
| Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | 0.75kW~5kW, ẹ̀rọ 1U; 10kW~15kW, ẹ̀rọ 2-3U | |||||||
| Ipò ìtútù | Itutu afẹfẹ | |||||||
| Ipo foliteji ti o duro nigbagbogbo | ||||||||
| Ariwo (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Fóltéèjì ìsanpadà tó pọ̀ jùlọ | ±3V | |||||||
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìtẹ̀síwájú (100%RL) | 5×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 1×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Oṣuwọn atunṣe ẹrù | 5×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 3×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| Iduroṣinṣin wakati 8 (100%RL) | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Ipo lọwọlọwọ ti o duro nigbagbogbo | ||||||||
| Ariwo (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìtẹ̀síwájú (100%RL) | 1×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 5×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Oṣuwọn atunṣe ẹrù | 3×10-4(10kW ni isalẹ 10kW) | 5×10-4(10kW ju 10kW lọ) | ||||||
| Iduroṣinṣin DCCT wakati 8(100%RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Yiyan awoṣe
| PDA210 jara afẹfẹ itutu ti a le ṣeto fun ipese agbara ti a le ṣeto | |
| Àwòṣe | PDA210 |
| Iwọn | 2U |
| Agbára | 10kW |
| Fóltéèjì ìtẹ̀síwájú (VAC) | 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) |
| Iye agbara ti a fun ni agbara lọwọlọwọ | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | 800 |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| 50 | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | 50 |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| 400 | 26 |
| 500 | 20 |
| 600 | 17 |
Ẹni tí a jẹ́
Àwọn Ìdáhùn Agbára
Àwọn ohun èlò ìròyìn
Àwọn iṣẹ́
Kan si wa
