Usoro PDB
PDA210 usoro oyi fan nke enwere ike ịhazi ya na DC ike ọkọnọ
01
- ● Teknụzụ inverter IGBT na DSP dị elu dị ka isi njikwa
- ● Mgbanwe akpaka na-agbanwe agbanwe / mgbanwe ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe
- ● Nhazi dị elu nke voltaji na ugbu a site na koodu dijitalụ
- ● Nkwukọrịta RS485 ọkọlọtọ, ụdị nkwukọrịta ndị ọzọ nhọrọ
- ● Kwado mmemme analog mpụga na nlekota (0-5V ma ọ bụ 0-10V)
Nkọwapụta ihe nlereanya:
| Ndekọ arụmọrụ | ||||||||
| Arụmọrụ mgbanwe | 84% ~ 90% (ibu zuru oke) | |||||||
| Ihe ike | 0.9~0.99(ibu zuru oke) | |||||||
| ọnụọgụ okpomọkụ ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
| Akụkụ niile | 0.75kW~5kW, Chassis 1U; 10kW~15kW, Chassis 2-3U | |||||||
| Ụdị oyi | Igwe oyi nke fan | |||||||
| Ụdị voltaji na-agbanwe agbanwe | ||||||||
| Mkpọtụ (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | narị anọ |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Oke voltaji nkwụghachi ụgwọ | ±3V | |||||||
| Ọkwa nhazi ntinye (100% RL) | 5 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 1 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Ọkwa nhazi ibu | 5 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 3 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| Iguzosi ike awa 8 (100% RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Ụdị ọnọdụ ugbu a na-adịgide adịgide | ||||||||
| Mkpọtụ (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | narị anọ |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ọkwa nhazi ntinye (100% RL) | 1 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 5 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Ọkwa nhazi ibu | 3 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 5 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| Ịkwụsi ike DCCT awa 8 (100%RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A ~ 500A) | |||||||
Nhọrọ ụdị nlereanya
| Nkọwapụta ike mmemme nke PDA210 usoro fan oyi | |
| Ụdị nlereanya | PDA210 |
| Nha | 2U |
| Ike | 10kW |
| Voltaji ntinye (VAC) | 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) |
| Ọkwa mmepụta ugbu a | |
| 8 | 1200 |
| 10 | 1000 |
| 12.5 | narị asatọ |
| 15 | 667 |
| 20 | 500 |
| 25 | narị anọ |
| 30 | 340 |
| 40 | 250 |
| Iri ise | 200 |
| 60 | 170 |
| 80 | 130 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 150 | 68 |
| 200 | Iri ise |
| 250 | 40 |
| 300 | 34 |
| narị anọ | 26 |
| 500 | 20 |
| narị isii | 17 |
Onye anyị bụ
Ngwọta Ike
Mgbasa ozi
Ọrụ
Kpọtụrụ anyị
