PDB Series
PDA103 series kiv cua txias programmable DC fais fab mov
01020304
- ● IGBT inverter thev naus laus zis thiab high-speed DSP ua tus tswj hwm tseem ceeb
- ● Qhov hluav taws xob tas li / qhov hluav taws xob tas li tam sim no hloov pauv tsis siv neeg
- ● Kev tswj hwm qhov voltage thiab tam sim no los ntawm digital encoder
- ● Kev sib txuas lus RS485 txheem, xaiv tau lwm hom kev sib txuas lus
- ● Txhawb nqa sab nraud analog programmable thiab saib xyuas (0-5V lossis 0-10V)
- ● Txhawb kev ua haujlwm sib luag ntawm ntau lub tshuab
Qauv qhia:
| Kev ntsuas kev ua tau zoo | ||||||||
| Kev ua haujlwm hloov pauv zoo | 84% ~ 90% (tag nrho load) | |||||||
| Lub zog fais fab | 0.9 ~ 0.99 (tag nrho load) | |||||||
| ppm/℃(100% RL) Tus coefficient kub | 100 | |||||||
| Qhov ntev tag nrho | 0.75kW ~ 5kW, 1U 1U chassis; 10kW ~ 15kW, 2-3U; 2-3U chassis | |||||||
| Hom txias | Cua txias | |||||||
| Hom hluav taws xob tas li | ||||||||
| (20MHz) mVp-p Suab nrov | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz) mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. qhov hluav taws xob them rov qab | ±3V | |||||||
| (100% RL) Tus nqi hloov kho qhov nkag | 5 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 1 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Tus nqi hloov kho khoom | 5 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 3 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| (100% RL) Kev Ruaj Ntseg | 1 × 10-4(7.5 ~ 80V), 5 × 10-5(100 ~ 250V) | |||||||
| Hom tam sim no tas li | ||||||||
| (20MHz) mVp-p Suab nrov | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz) mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100% RL) Tus nqi hloov kho qhov nkag | 1 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 5 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Tus nqi hloov kho khoom | 3 × 10-4(10kW Hauv Qab 10kW) | 5 × 10-4(10kW Saum 10kW) | ||||||
| 8 teev (100% RL) DCCT Kev Ruaj Ntseg | 4 × 10-4(25A ~ 200A), 1 × 10-4(250A ~ 500A) | |||||||
Kev xaiv qauv
| PDA103 series kiv cua txias programmable fais fab mov specification | |||
| Qauv | PDA103 | ||
| Loj | 1U | ||
| Lub zog | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
| Lub zog hluav taws xob (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3 ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) | |||
| Lub zog ntsuas (VDC) | (A) Tso zis tam sim no | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 xyoo | 180 | 300 |
| 10 | 75 | 150 | 240 |
| 12.5 | 60 | 120 | 190 |
| 15 | 50 | 100 | 160 |
| 20 | 38 | 76 | 120 |
| 25 | 30 | 60 | 96 |
| 30 | 25 | 50 | 80 |
| 40 | 19 | 38 | 60 |
| 50 | 15 | 30 | 48 |
| 60 | 12.5 | 25 | 40 |
| 80 | 9.5 | 19 | 30 |
| 100 | 7.5 | 15 | 24 |
| 125 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | 5 | 10 | 16 |
| 200 | 4 | 8 | 12 |
| 250 | 3 | 6 | 9.6 |
| 300 | 2.5 | 5 | 8 |
| 400 | 2 | 4 | 6 |
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Peb yog leej twg
Kev daws teeb meem fais fab
Xov xwm
Cov Kev Pabcuam
Tiv tauj peb



