Letoto la PDB
Phepelo ea motlakase ea DC e ka hlophisoang ea PDA103 letoto la fan
01020304
- ● Theknoloji ea inverter ea IGBT le DSP e lebelo le phahameng e le motheo oa taolo
- ● Phetoho e iketsang ea motlakase o sa khaotseng / motlakase o sa khaotseng
- ● Taolo e phahameng ea motlakase le ea hona joale ka ho nepahala ka encoder ea dijithale
- ● Puisano e tloaelehileng ea RS485, mekhoa e meng ea puisano e sa khetheheng
- ● Tšehetsa mokhoa oa ho hlophisa le ho beha leihlo oa analoge ea kantle (0-5V kapa 0-10V)
- ● Tšehetsa ts'ebetso e ts'oanang ea mechini e mengata
Tlhaloso ea mohlala:
| Lenane la tshebetso | ||||||||
| Bokgoni ba phetoho | 84% ~90% (mojaro o felletseng) | |||||||
| Ntlha ea matla | 0.9~0.99⦅mojaro o felletseng) | |||||||
| ppm/℃(100%RL)Koefficient ea mocheso | 100 | |||||||
| Litekanyo ka kakaretso | 0.75kW~5kW,1U1U tjhesi; 10kW~15kW,2-3U; tjhesi ya 2-3U | |||||||
| Mokhoa oa ho pholisa | Ho pholisa fene | |||||||
| Mokhoa oa motlakase o sa khaotseng | ||||||||
| Lerata la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Motlakase oa puseletso ea V Max. | ±3V | |||||||
| (100%RL) Sekhahla sa phetoho ea ho kenya | 5 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 1 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 5 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 3 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (100%RL) Botsitso | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mokhoa oa hona joale o sa fetoheng | ||||||||
| Lerata la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Sekhahla sa phetoho ea ho kenya | 1 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 5 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 3 × 10-4(10kW Ka tlase ho 10kW) | 5 × 10-4(10kW Kaholimo ho 10kW) | ||||||
| Botsitso ba DCCT ba lihora tse 8(100%RL) | 4 × 10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Khetho ea mohlala
| Tlhaloso ea phepelo ea motlakase e ka hlophisoang ea fan ea PDA103 letoto la PDA103 | |||
| Mohlala | PDA103 | ||
| Boholo | 1U | ||
| Matla | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
| Motlakase oa ho kenya (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
| Motlakase o lekantsoeng (VDC) | (A) E lekantsoe hona joale tlhahiso | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 |
| 10 | 75 | 150 | 240 |
| 12.5 | 60 | 120 | 190 |
| 15 | 50 | 100 | 160 |
| 20 | 38 | 76 | 120 |
| 25 | 30 | 60 | 96 |
| 30 | 25 | 50 | 80 |
| 40 | 19 | 38 | 60 |
| 50 | 15 | 30 | 48 |
| 60 | 12.5 | 25 | 40 |
| 80 | 9.5 | 19 | 30 |
| 100 | 7.5 | 15 | 24 |
| 125 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | 5 | 10 | 16 |
| 200 | 4 | 8 | 12 |
| 250 | 3 | 6 | 9.6 |
| 300 | 2.5 | 5 | 8 |
| 400 | 2 | 4 | 6 |
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Re bo-mang
Litharollo tsa Matla
Mecha ea litaba
Litšebeletso
Ikopanye le rona



