Urutonde rwa PDB
Ingufu za DC zikoreshwa mu gukonjesha umuyagankuba wa PDA103 series
01020304
- ● Ikoranabuhanga rya IGBT inverter na DSP yihuta cyane nk'ishingiro ry'ubuyobozi
- ● Guhinduranya ingufu z'amashanyarazi zihoraho / umuriro udahinduka
- ● Kugenzura neza cyane ingufu z'amashanyarazi n'amashanyarazi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga
- ● Uburyo busanzwe bwo gutumanaho bwa RS485, ubundi buryo bwo gutumanaho bushobora kwishyurwa
- ● Gushyigikira porogaramu ya analoge yo hanze no gukurikirana (0-5V cyangwa 0-10V)
- ● Gushyigikira imikorere y'imashini nyinshi icyarimwe
Ibisobanuro by'icyitegererezo:
| Igipimo cy'imikorere | ||||||||
| Uburyo bwo guhindura ibintu neza | 84% ~90% (umutwaro wose) | |||||||
| Igipimo cy'ingufu | 0.9~0.99rumutwaro wose~ | |||||||
| Igipimo cy'ubushyuhe cya ppm/℃ (100% RL) | 100 | |||||||
| Ibipimo rusange | 0.75kW~5kW,1U1U chassis; 10kW~15kW,2-3U; 2-3U chassis | |||||||
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umufana | |||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi ahoraho | ||||||||
| Urusaku (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. voltage yo kwishyura | ±3V | |||||||
| (100% RL) Igipimo cyo guhindura ibyinjira | 5×10-4(10kW munsi ya 10kW) | 1 × 10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Igipimo cyo guhindura umutwaro | 5×10-4(10kW munsi ya 10kW) | 3×10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| (100% RL) Ihamye | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho | ||||||||
| Urusaku (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100% RL) Igipimo cyo guhindura ibyinjira | 1 × 10-4(10kW munsi ya 10kW) | 5×10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Igipimo cyo guhindura umutwaro | 3×10-4(10kW munsi ya 10kW) | 5×10-4(10kW hejuru ya 10kW) | ||||||
| Ihindagurika rya DCCT ry'amasaha 8 (100% RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Guhitamo icyitegererezo
| Ibisobanuro by'ingufu zikoreshwa mu gukonjesha umuyagankuba wa PDA103 series | |||
| Icyitegererezo | PDA103 | ||
| Ingano | 1U | ||
| Ingufu | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
| Voltage yinjiye (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) | |||
| Voltage ifite amanota (VDC) | (A)Umuvuduko w'amashanyarazi utangwa ugereranyije | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 |
| 10 | 75 | 150 | 240 |
| 12.5 | 60 | 120 | 190 |
| 15 | 50 | 100 | 160 |
| 20 | 38 | 76 | 120 |
| 25 | 30 | 60 | 96 |
| 30 | 25 | 50 | 80 |
| 40 | 19 | 38 | 60 |
| 50 | 15 | 30 | 48 |
| 60 | 12.5 | 25 | 40 |
| 80 | 9.5 | 19 | 30 |
| 100 | 7.5 | 15 | 24 |
| 125 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | 5 | 10 | 16 |
| 200 | 4 | 8 | 12 |
| 250 | 3 | 6 | 9.6 |
| 300 | 2.5 | 5 | 8 |
| 400 | 2 | 4 | 6 |
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Turi bo
Ibisubizo by'amashanyarazi
Itangazamakuru
Serivisi
Twandikire



