Usoro PDB
Igwe ọkụ eletrik DC nke enwere ike ịhazi iji oyi usoro PDA103
01020304
- ● Teknụzụ inverter IGBT na DSP dị elu dị ka isi njikwa
- ● Mgbanwe akpaka na-agbanwe agbanwe / mgbanwe ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe
- ● Nhazi dị elu nke voltaji na ugbu a site na koodu dijitalụ
- ● Nkwukọrịta RS485 ọkọlọtọ, ụdị nkwukọrịta ndị ọzọ nhọrọ
- ● Kwado mmemme analog mpụga na nlekota (0-5V ma ọ bụ 0-10V)
- ● Kwado ọrụ yiri nke ọtụtụ igwe
Nkọwapụta ihe nlereanya:
| Ndekọ arụmọrụ | ||||||||
| Arụmọrụ mgbanwe | 84% ~ 90% (ibu zuru oke) | |||||||
| Ihe ike | 0.9~0.99(ibu zuru oke) | |||||||
| ọnụọgụ okpomọkụ ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
| Akụkụ niile | Chassis 0.75kW~5kW, 1U1U; 10kW~15kW, 2-3U; Chassis 2-3U | |||||||
| Ụdị oyi | Igwe oyi nke fan | |||||||
| Ụdị voltaji na-agbanwe agbanwe | ||||||||
| Mkpọtụ (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | narị anọ |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Oke voltaji nkwụghachi ụgwọ | ±3V | |||||||
| Ọkwa nhazi ntinye (100% RL) | 5 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 1 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Ọkwa nhazi ibu | 5 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 3 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| Ịkwụsi ike (100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Ụdị ọnọdụ ugbu a na-adịgide adịgide | ||||||||
| Mkpọtụ (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | narị anọ |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ọkwa nhazi ntinye (100% RL) | 1 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 5 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Ọkwa nhazi ibu | 3 × 10-4(10kW n'okpuru 10kW) | 5 × 10-4(10kW karịrị 10kW) | ||||||
| Ịkwụsi ike DCCT awa 8 (100%RL) | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A ~ 500A) | |||||||
Nhọrọ ụdị nlereanya
| Nkọwapụta ike mmemme nke PDA103 usoro fan oyi | |||
| Ụdị nlereanya | PDA103 | ||
| Nha | 1U | ||
| Ike | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
| Voltaji ntinye (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2) 3ØC342-460V (T4) | |||
| Voltaji a tụrụ atụ (VDC) | (A) Ọsọ mmepụta e nyere ọkwa | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 |
| 10 | 75 | 150 | 240 |
| 12.5 | 60 | 120 | 190 |
| 15 | Iri ise | 100 | 160 |
| 20 | 38 | 76 | 120 |
| 25 | 30 | 60 | 96 |
| 30 | 25 | Iri ise | 80 |
| 40 | 19 | 38 | 60 |
| Iri ise | 15 | 30 | 48 |
| 60 | 12.5 | 25 | 40 |
| 80 | 9.5 | 19 | 30 |
| 100 | 7.5 | 15 | 24 |
| 125 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | 5 | 10 | 16 |
| 200 | 4 | 8 | 12 |
| 250 | 3 | 6 | 9.6 |
| 300 | 2.5 | 5 | 8 |
| narị anọ | 2 | 4 | 6 |
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| narị isii | 1.3 | 2.6 | 4 |
Onye anyị bụ
Ngwọta Ike
Mgbasa ozi
Ọrụ
Kpọtụrụ anyị



