Mndandanda wa PDB
Mphamvu yamagetsi ya DC yoziziritsa ya PDA103 mndandanda wa fan
01020304
- ● Ukadaulo wa IGBT inverter ndi DSP yothamanga kwambiri ngati maziko olamulira
- ● Kusintha kwa mphamvu yamagetsi nthawi zonse / mphamvu yamagetsi nthawi zonse
- ● Kulamulira bwino kwambiri kwa magetsi ndi magetsi kudzera mu digito encoder
- ● Kulankhulana kwa RS485 kokhazikika, njira zina zolankhulirana zomwe mungasankhe
- ● Thandizani pulogalamu ya analog yakunja ndi kuwunika (0-5V kapena 0-10V)
- ● Thandizani kugwira ntchito mofanana kwa makina angapo
Mafotokozedwe a chitsanzo:
| Chiyerekezo cha magwiridwe antchito | ||||||||
| Kugwiritsa ntchito bwino kusintha | 84% ~90% (kunyamula kwathunthu) | |||||||
| Mphamvu yamagetsi | 0.9~0.99skatundu wonse) | |||||||
| ppm/℃(100%RL)Kutentha koyezera | 100 | |||||||
| Miyeso yonse | 0.75kW~5kW,1U1U chassis; 10kW~15kW,2-3U; 2-3U chassis | |||||||
| Kuziziritsa | Kuziziritsa kwa fani | |||||||
| Ma voltage okhazikika | ||||||||
| Phokoso la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Max. mphamvu yobwezera mphamvu | ±3V | |||||||
| (100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa zolowetsa | 5 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 1 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 5 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 3 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| Kukhazikika (100%RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Mawonekedwe amakono nthawi zonse | ||||||||
| Phokoso la (20MHz)mVp-p | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| (100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa zolowetsa | 1 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100%RL) Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 3 × 10-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
| Kukhazikika kwa DCCT kwa maola 8 (100% RL) | 4 × 10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Kusankha chitsanzo
| Mafotokozedwe a mphamvu zamagetsi okonzedwa ndi fan ya PDA103 series | |||
| Chitsanzo | PDA103 | ||
| Kukula | 1U | ||
| Mphamvu | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
| Voliyumu yolowera (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
| Voteji yovoteledwa (VDC) | (A) Yoyesedwa yotulutsa mphamvu | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 |
| 10 | 75 | 150 | 240 |
| 12.5 | 60 | 120 | 190 |
| 15 | 50 | 100 | 160 |
| 20 | 38 | 76 | 120 |
| 25 | 30 | 60 | 96 |
| 30 | 25 | 50 | 80 |
| 40 | 19 | 38 | 60 |
| 50 | 15 | 30 | 48 |
| 60 | 12.5 | 25 | 40 |
| 80 | 9.5 | 19 | 30 |
| 100 | 7.5 | 15 | 24 |
| 125 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | 5 | 10 | 16 |
| 200 | 4 | 8 | 12 |
| 250 | 3 | 6 | 9.6 |
| 300 | 2.5 | 5 | 8 |
| 400 | 2 | 4 | 6 |
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Ndife ndani?
Mayankho Amphamvu
Zailesi
Ntchito
Lumikizanani nafe



