Taxanaha PDB
Qalabka qaboojinta ee taxanaha PDA103 ee la barnaamijin karo ee korontada DC
01020304
- ● Tiknoolajiyadda IGBT ee isbeddelka iyo DSP-ga xawaaraha sare leh sida xudunta xakamaynta
- ● Korantada joogtada ah / beddelka tooska ah ee hadda socda
- ● Xakamaynta saxda ah ee danabka iyo hadda iyada oo loo marayo cod-bixiyaha dhijitaalka ah
- ● Isgaarsiinta caadiga ah ee RS485, qaabab kale oo isgaarsiineed oo ikhtiyaari ah
- ● Taageer barnaamij dibadeed oo analog ah iyo la socodka (0-5V ama 0-10V)
- ● Taageero hawlgal barbar socda oo mashiinno badan ah
Qeexitaanka moodalka:
| Tusmada Waxqabadka | ||||||||
| Waxtarka beddelka | 84% ~ 90% (buuxa) | |||||||
| Qodobka Awoodda | 0.9~0.99 (buuxa) | |||||||
| Heerka heerkulka ppm/℃(100%RL) | 100 | |||||||
| Cabbirrada guud | 0.75kW~5kW, 1U1U chassis; 10kW~15kW, 2-3U; chassis 2-3U | |||||||
| Habka qaboojinta | Qaboojinta marawaxadaha | |||||||
| Habka danab joogto ah | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Buuq | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| V Ugu badnaan. danab magdhow | ±3V | |||||||
| Heerka hagaajinta gelinta (100%RL) | 5×10-4(10kW oo ka hooseeya 10kW) | 1 × 10-4(10kW oo ka sarreeya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Heerka hagaajinta rarka | 5×10-4(10kW oo ka hooseeya 10kW) | 3 × 10-4(10kW oo ka sarreeya 10kW) | ||||||
| Xasilloonida (100% RL) | 1 × 10-4(7.5~80V), 5×10-5(100 ~ 250V) | |||||||
| Habka hadda socda ee joogtada ah | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Buuq | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
| (5Hz ~ 1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Heerka hagaajinta gelinta (100%RL) | 1 × 10-4(10kW oo ka hooseeya 10kW) | 5×10-4(10kW oo ka sarreeya 10kW) | ||||||
| (10% ~ 100% RL) Heerka hagaajinta rarka | 3 × 10-4(10kW oo ka hooseeya 10kW) | 5×10-4(10kW oo ka sarreeya 10kW) | ||||||
| 8 saac (100%RL) Xasilloonida DCCT | 4 × 10-4(25A~200A), 1×10-4(250A ~ 500A) | |||||||
Xulashada moodalka
| Tilmaamaha qaboojinta ee taxanaha PDA103 ee la barnaamijin karo | |||
| Moodel | PDA103 | ||
| Cabbirka | 1U | ||
| Awood | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
| Danabka gelinta (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
| Danab lagu qiimeeyay (VDC) | (A) Heerka wax soo saarka ee la qiimeeyay | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 |
| 10 | 75 | 150 | 240 |
| 12.5 | 60 | 120 | 190 |
| 15 | 50 | 100 | 160 |
| 20 | 38 | 76 | 120 |
| 25 | 30 | 60 | 96 |
| 30 | 25 | 50 | 80 |
| 40 | 19 | 38 | 60 |
| 50 | 15 | 30 | 48 |
| 60 | 12.5 | 25 | 40 |
| 80 | 9.5 | 19 | 30 |
| 100 | 7.5 | 15 | 24 |
| 125 | 6 | 12 | 19 |
| 150 | 5 | 10 | 16 |
| 200 | 4 | 8 | 12 |
| 250 | 3 | 6 | 9.6 |
| 300 | 2.5 | 5 | 8 |
| 400 | 2 | 4 | 6 |
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Cidda aan nahay
Xalalka Awoodda
Warbaahinta
Adeegyada
Nala soo xiriir



