PDB Series
PDB series dej txias programmable DC fais fab mov
010203
- ● Tus qauv tsim 3U chassis
- ● IGBT inverter thev naus laus zis, high-speed DSP ua tus tswj hwm qhov hluav taws xob tas li / qhov hloov pauv dawb tam sim no
- ● Kev ua haujlwm Telemetry los them rau qhov poob siab ntawm cov kab thauj khoom
- ● Kev tswj qhov voltage thiab tam sim no kom raug siab los ntawm kev siv digital encoder. Muaj RS 485 thiab RS 232 interface txheem ua ke
- ● Kev tsim kho sab nraud simulation, kev saib xyuas (Ov ~ 5V lossis Ov ~ 10V)
- ● Xaiv tau hom kev rho tawm analog programming, kev saib xyuas (OV ~ 5V lossis OV ~ 10V)
- ● Txhawb ntau lub tshuab ua haujlwm sib luag
- ● Lub teeb yuag, me me, muaj zog ntau, txuag hluav taws xob
Qauv qhia:
| Kev ntsuas kev ua tau zoo | Lub zog fais fab | ≥0.90 (100% RL) |
| Kev ua haujlwm hloov pauv zoo | ≥90% (100% RL) | |
| Hom hluav taws xob tas li | (20MHz) Vp-p Suab nrov | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Telemetry max. kev them nyiaj voltage | ±3V | |
| Tus nqi hloov kho qhov nkag | 0.05% Ve | |
| Tus nqi hloov kho qhov hnyav | 0.1% Ve | |
| Cov coefficient ntawm qhov kub thiab txias | ≤200ppm / ℃ | |
| Drift | ≤ ± 5 × 10-4(8 teev) | |
| Lub sijhawm teb rau qhov hluav taws xob tawm | Lub sijhawm nce ≤ 100mS (100% RL) | |
| Lub sijhawm poob qis ≤ 100mS (100% RL) | ||
| (5Hz-1MHz) KuvrmsNcua dej ntws | ≤0.6‰ Ie | |
| Tus nqi hloov kho qhov nkag | 0.1% Ie | |
| Tus nqi hloov kho qhov hnyav | 0.1% Ie | |
| Cov coefficient ntawm qhov kub thiab txias | ≤300ppm / ℃ | |
| Drift | ≤ ± 5 × 10-4(8 teev) |
Kev xaiv qauv
| PDB series dej txias programmable fais fab mov specification | ||||
| Loj | 3U | |||
| Lub zog | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Lub zog hluav taws xob nkag (VAC) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
| Lub zog ntsuas (VDC) | (A) Tso zis tam sim no | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Peb yog leej twg
Kev daws teeb meem fais fab
Xov xwm
Cov Kev Pabcuam
Tiv tauj peb


