Serie PDB
Fonte de alimentación CC programable para refrixeración por auga da serie PDB
010203
- ● Deseño de chasis estándar de 3U
- ● Tecnoloxía de inversor IGBT, DSP de alta velocidade como núcleo de control, interruptor libre de tensión constante/corrente constante
- ● Función de telemetría para compensar a caída de presión na liña de carga
- ● Regulación de tensión e corrente de alta precisión mediante codificador dixital. Interface estándar RS 485 e RS 232 integrada
- ● Programación de simulación externa, monitorización (Ov~5V ou Ov~10V)
- ● Programación analóxica de tipo de illamento opcional, monitorización (OV~5V ou OV~10V)
- ● Admite máquinas de operación paralela con varias máquinas
- ● Peso lixeiro, tamaño pequeno, alto factor de potencia, aforro de enerxía
Especificación do modelo:
| Índice de rendemento | Factor de potencia | ≥0,90 (100 % RL) |
| Eficiencia de conversión | ≥90% (100% de RL) | |
| Modo de tensión constante | (20 MHz) Ruído Vp-p | ≤0,5% Ue |
| Ondulación de Vrms (5 Hz-1 MHz) | ≤0,05 % de Ue | |
| Tensión de compensación máxima de telemetría | ±3V | |
| Taxa de axuste de entrada | 0,05% Ve | |
| Taxa de axuste de carga | 0,1% de Ve | |
| Coeficiente de temperatura | ≤200 ppm/℃ | |
| Deriva | ≤±5×10-4(8 horas) | |
| Tempo de resposta da tensión de saída | Tempo de subida ≤ 100 mS (100 % RL) | |
| Tempo de caída ≤ 100 mS (100 % RL) | ||
| (5 Hz-1 MHz) IrmsOndulación | ≤0,6‰ É dicir | |
| Taxa de axuste de entrada | 0,1 % de Ie | |
| Taxa de axuste de carga | 0,1 % de Ie | |
| Coeficiente de temperatura | ≤300 ppm/℃ | |
| Deriva | ≤±5×10-4(8 horas) |
selección de modelos
| Especificación da fonte de alimentación programable para a refrixeración por auga da serie PDB | ||||
| Tamaño | 3U | |||
| Poder | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Tensión de entrada (VAC) | 3ØCA342-460V【T4】 | |||
| 3 ØCA 180~242 V 【T2】 | ||||
| Tensión nominal (VCC) | (A) Corrente de saída nominal | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12,5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Quen somos
Solucións de enerxía
Medios de comunicación
Servizos
Ponte en contacto


