PDB serija
PDB serijos vandens aušinimo programuojamas nuolatinės srovės maitinimo šaltinis
010203
- ● Standartinis 3U korpuso dizainas
- ● IGBT keitiklio technologija, didelės spartos DSP kaip valdymo šerdis, nuolatinės įtampos / nuolatinės srovės laisvas jungiklis
- ● Telemetrijos funkcija, skirta kompensuoti apkrovos linijos slėgio kritimą
- ● Didelio tikslumo įtampos ir srovės reguliavimas skaitmeniniu kodavimo įrenginiu. Integruota RS 485 ir RS 232 standartinė sąsaja.
- ● Išorinis modeliavimo programavimas, stebėjimas (Ov~5V arba Ov~10V)
- ● Pasirinktinai izoliacijos tipo analoginis programavimas, stebėjimas (OV~5V arba OV~10V)
- ● Palaikykite kelių mašinų lygiagretų veikimą
- ● Lengvas, mažas dydis, didelis galios koeficientas, taupantis energiją
Modelio specifikacija:
| Našumo indeksas | Galios koeficientas | ≥0,90 (100 % RL) |
| Konversijos efektyvumas | ≥90 % (100 % RL) | |
| Pastovios įtampos režimas | (20 MHz) Vp-p triukšmas | ≤0,5 % Ue |
| (5 Hz–1 MHz) Vrms pulsacija | ≤0,05 % Ue | |
| Telemetrijos maksimali kompensavimo įtampa | ±3 V | |
| Įvesties koregavimo greitis | 0,05 % Ve | |
| Apkrovos reguliavimo greitis | 0,1 % Ve | |
| Temperatūros koeficientas | ≤200 ppm/℃ | |
| Dreifas | ≤±5×10-4(8 val.) | |
| Išėjimo įtampos atsako laikas | Pakilimo laikas ≤100mS (100% RL) | |
| Kritimo laikas ≤100mS (100% RL) | ||
| (5 Hz–1 MHz) AšrmsRipple | ≤0,6‰ Ie | |
| Įvesties koregavimo greitis | 0,1 %, ty | |
| Apkrovos reguliavimo greitis | 0,1 %, ty | |
| Temperatūros koeficientas | ≤300 ppm/℃ | |
| Dreifas | ≤±5×10-4(8 val.) |
Modelio pasirinkimas
| PDB serijos vandeniu aušinamo programuojamo maitinimo šaltinio specifikacija | ||||
| Dydis | 3U | |||
| Galia | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Įėjimo įtampa (VAK) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3Ø AC 180~242V 【T2】 | ||||
| Nominali įtampa (nuolatinė) | Nominali išėjimo srovė (A) | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12,5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Kas mes esame
Maitinimo sprendimai
Žiniasklaida
Paslaugos
Susisiekite


