Série PDB
Fonte de alimentação CC programável com refrigeração a água da série PDB
010203
- ● Design de chassi padrão 3U
- ● Tecnologia de inversor IGBT, DSP de alta velocidade como núcleo de controle, comutação livre de tensão constante/corrente constante
- ● Função de telemetria para compensar a queda de pressão na linha de carga
- ● Regulação de tensão e corrente de alta precisão através de codificador digital. Interface padrão RS 485 e RS 232 integrada.
- ● Programação e monitoramento de simulação externa (Ov~5V ou Ov~10V)
- ● Programação e monitoramento analógicos opcionais do tipo isolamento (0V~5V ou 0V~10V)
- ● Suporte à operação paralela de múltiplas máquinas
- ● Leve, compacto, com alto fator de potência e economia de energia
Especificação do modelo:
| Índice de desempenho | Fator de potência | ≥0,90 (100% RL) |
| Eficiência de conversão | ≥90% (100%RL) | |
| Modo de tensão constante | (20MHz) Ruído Vp-p | ≤0,5% Ue |
| Ondulação Vrms (5Hz-1MHz) | ≤0,05% Ue | |
| Tensão máxima de compensação de telemetria | ±3V | |
| Taxa de ajuste de entrada | 0,05% Ve | |
| Taxa de ajuste de carga | 0,1% Ve | |
| Coeficiente de temperatura | ≤200 ppm/℃ | |
| Deriva | ≤±5×10-4(8h) | |
| tempo de resposta da tensão de saída | Tempo de subida ≤ 100 ms (100% RL) | |
| Tempo de queda ≤ 100 ms (100% RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsOndulação | ≤0,6‰ Ie | |
| Taxa de ajuste de entrada | 0,1% Ie | |
| Taxa de ajuste de carga | 0,1% Ie | |
| Coeficiente de temperatura | ≤300 ppm/℃ | |
| Deriva | ≤±5×10-4(8h) |
Seleção de modelo
| Especificações da fonte de alimentação programável com refrigeração líquida da série PDB | ||||
| Tamanho | 3U | |||
| Poder | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Tensão de entrada (VAC) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
| Tensão nominal (VDC) | (A) Corrente de saída nominal | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12,5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Quem somos nós
Soluções de energia
Mídia
Serviços
Entre em contato


