PDB Series
PDB jara omi itutu ti a le ṣeto eto ipese agbara DC
010203
- ● Apẹrẹ chassis 3U boṣewa
- ● Imọ-ẹrọ inverter IGBT, DSP iyara giga bi foliteji iṣakoso mojuto iduroṣinṣin / iyipada ọfẹ lọwọlọwọ
- ● Iṣẹ́ Telemetry láti san owó fún ìdínkù titẹ laini ẹrù
- ● Fóltéèjì tó péye àti ìlànà ìṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípasẹ̀ ẹ̀rọ amúṣẹ́dá oní-nọ́ńbà. Ìbáṣepọ̀ RS 485 àti RS 232 tí a ṣe sínú rẹ̀
- ● Ṣíṣe àgbékalẹ̀ ìṣẹ̀dá ìta, ìṣàyẹ̀wò (Ov~5V tàbí Ov~ 10V)
- ● Eto afọwọṣe afọwọṣe, ibojuwo iru iyasọtọ yiyan (OV~5V tabi OV~10V)
- ● Ṣe atilẹyin fun awọn ẹrọ iṣiṣẹ ti o jọra pupọ
- ● Ìwúwo fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, ìwọ̀n kékeré, agbára gíga, fífi agbára pamọ́
Àpèjúwe àwòṣe:
| Àtọ́ka ìṣe iṣẹ́ | Okùnfà agbára | ≥0.90(100%RL) |
| Lilo iyipada daradara | ≥90% (100% RL) | |
| Ipo foliteji ti o duro nigbagbogbo | (20MHz) Ariwo Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) VRMS Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Fóltéèjì ìsanpadà tó pọ̀ jùlọ ti Tẹ́lẹ́mẹ́trì | ±3V | |
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìtẹ̀síwájú | 0.05% Ve | |
| Oṣuwọn atunṣe fifuye | 0.1% Ve | |
| Ìsọdipúpọ̀ iwọn otutu | ≤200ppm/℃ | |
| Ṣíṣí kiri | ≤±5×10-4(Wákàtí 8) | |
| Àkókò ìdáhùn folti ìjáde | Àkókò ìgbéga≤100mS (100%RL) | |
| Àkókò ìgbà ìwọ́lẹ̀≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz)awọn ọkẹRipple | ≤0.6‰ Ie | |
| Ìwọ̀n àtúnṣe ìtẹ̀síwájú | 0.1% Iye | |
| Oṣuwọn atunṣe fifuye | 0.1% Iye | |
| Ìsọdipúpọ̀ iwọn otutu | ≤300ppm/℃ | |
| Ṣíṣí kiri | ≤±5×10-4(Wákàtí 8) |
Yiyan awoṣe
| PDB jara omi itutu eto ipese agbara ti a le ṣeto | ||||
| Iwọn | 3U | |||
| Agbára | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Folti titẹ sii (VAC) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
| Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (VDC) | (A) Iye agbara ti a fun ni agbara | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Ẹni tí a jẹ́
Àwọn Ìdáhùn Agbára
Àwọn ohun èlò ìròyìn
Àwọn iṣẹ́
Kan si wa


