Uthotho lwePDB
Umbane we-DC ocwangcisiweyo wokupholisa amanzi we-PDB series
010203
- ● Uyilo lwetshasi oluqhelekileyo lwe-3U
- ● Iteknoloji ye-inverter ye-IGBT, i-DSP enesantya esiphezulu njenge-control core constant voltage/constant current free switch
- ● Umsebenzi weTelemetry wokubuyisela ukuhla koxinzelelo lomgca womthwalo
- ● Umbane ochanekileyo ophezulu kunye nolawulo lwangoku nge-encoder yedijithali. I-RS 485 eyakhelwe ngaphakathi kunye ne-RS 232 interface eqhelekileyo
- ● Inkqubo yokulinganisa yangaphandle, ukubeka esweni (Ov~5V okanye Ov~10V)
- ● Inkqubo ye-analog yohlobo lokwahlulwa olukhethiweyo, ukubek' esweni (OV~5V okanye OV~10V)
- ● Xhasa oomatshini abaninzi abasebenza ngaxeshanye
- ● Ubunzima obulula, ubungakanani obuncinci, amandla aphezulu, ukonga amandla
Inkcazo yomzekelo:
| Isalathisi sokusebenza | Into yamandla | ≥0.90 (100%RL) |
| Ukusebenza kakuhle kokuguqula | ≥90% (100%RL) | |
| Imo ye-voltage eqhubekayo | (20MHz) Ingxolo yeVp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) IiVrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| I-voltage ephezulu yembuyekezo yeTelemetry | ±3V | |
| Izinga lohlengahlengiso lokufaka | 0.05% Ve | |
| Izinga lokulungiswa komthwalo | 0.1% Ve | |
| I-coefficient yobushushu | ≤200ppm/℃ | |
| Ukuqhutywa | ≤±5×10-4(Iiyure ezisi-8) | |
| Ixesha lokuphendula nge-voltage yemveliso | Ixesha lokunyuka≤100mS (100%RL) | |
| Ixesha lokuwa≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) Iii-rmsI-Ripple | ≤0.6‰ umz. | |
| Izinga lohlengahlengiso lokufaka | 0.1% Ie | |
| Izinga lokulungiswa komthwalo | 0.1% Ie | |
| I-coefficient yobushushu | ≤300ppm/℃ | |
| Ukuqhutywa | ≤±5×10-4(Iiyure ezisi-8) |
Ukukhetha imodeli
| Iinkcukacha zombane ezicwangcisiweyo zokupholisa amanzi zePDB series | ||||
| Ubungakanani | 3U | |||
| Amandla | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| I-voltage yokufaka (I-VAC) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
| I-voltage elinganisiweyo (VDC) | (A) Ixabiso langoku lemveliso | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Singobani
Izisombululo zamandla
Imidiya
Iinkonzo
Dibana no


