Sraith PDB
Soláthar cumhachta DC in-ríomhchláraithe fuaraithe uisce sraith PDB
010203
- ● Dearadh chassis caighdeánach 3U
- ● Teicneolaíocht inverter IGBT, DSP ardluais mar an lasc rialaithe voltais tairiseach/reatha tairiseach
- ● Feidhm teileamaitreachta chun cúiteamh a dhéanamh as titim brú sa líne ualaigh
- ● Rialáil ardchruinneas voltais agus reatha trí ionchódóir digiteach. Comhéadan caighdeánach RS 485 agus RS 232 ionsuite.
- ● Cláreagrú insamhalta seachtrach, monatóireacht (Ov~5V nó Ov~ 10V)
- ● Cláreagrú analógach roghnach de chineál aonraithe, monatóireacht (OV~5V nó OV~10V)
- ● Tacaíocht a thabhairt do mheaisíní oibríochta comhthreomhara il-mheaisín
- ● Meáchan éadrom, méid beag, fachtóir cumhachta ard, coigilt fuinnimh
Sonraíocht mhúnla:
| Innéacs feidhmíochta | Fachtóir cumhachta | ≥0.90 (100% RL) |
| Éifeachtúlacht chomhshó | ≥90% (100% RL) | |
| Mód voltais tairiseach | Torann Vp-p (20MHz) | ≤0.5% Ue |
| Tonnóg Vrms (5Hz-1MHz) | ≤0.05% Ue | |
| Voltas cúitimh uasta teileamaitreachta | ±3V | |
| Ráta coigeartaithe ionchuir | 0.05% Ve | |
| Ráta coigeartaithe ualaigh | 0.1% Ve | |
| Comhéifeacht teochta | ≤200ppm/℃ | |
| Drift | ≤±5×10-4(8 uair an chloig) | |
| Am freagartha voltais aschuir | Am ardú ≤100mS (100%RL) | |
| Am titime ≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsTonnóg | ≤0.6‰ Ie | |
| Ráta coigeartaithe ionchuir | 0.1% Ie | |
| Ráta coigeartaithe ualaigh | 0.1% Ie | |
| Comhéifeacht teochta | ≤300ppm/℃ | |
| Drift | ≤±5×10-4(8 uair an chloig) |
Roghnú samhail
| Sonraíocht soláthair cumhachta in-ríomhchláraithe fuaraithe uisce sraith PDB | ||||
| Méid | 3U | |||
| Cumhacht | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Voltas ionchuir (VAC) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
| Voltas rátáilte (VDC) | (A) Sruth aschuir rátáilte | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 bliain d'aois | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 bliain d'aois | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 bliain d'aois |
Cé muid féin
Réitigh Chumhachta
Meáin
Seirbhísí
Téigh i dteagmháil


