Raupapa PDB
Pūnaha hiko DC ka taea te whakarite whakamatao wai raupapa PDB340
010203
- ● Hangarau whakawhiti IGBT me te DSP tere-teitei hei matua whakahaere
- ● Te whakawhiti aunoa i te ngaohiko pumau / te iahiko pumau
- ● Mahi telemetry hei whakaea i te hekenga ngaohiko i runga i te raina kawenga
- ● Te whakahaere tika o te ngaohiko me te iahiko mā te encoder mamati
- ● Whakawhitiwhiti RS485 paerewa, ētahi atu momo whakawhitiwhiti kōrero kōwhiringa
- ● Tautoko i te hōtaka me te aroturuki ā-waho (0-5V, 0-10V rānei)
- ● Tautoko i te mahi whakarara o ngā mīhini maha
Ngā whakatakotoranga tauira:
| Taupū mahi | Tauwehenga mana | ≥0.90(100%RL) |
| Te whai huatanga o te tahuritanga | ≥90% (100% RL) | |
| Aratau ngaohiko pumau | (20MHz) Haruru Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Ngā Āmiomio o te Vrms | ≤0.05% Ue | |
| Ngaohiko whakakapinga mōrahi mō te telemetry | ±3V | |
| Te tere whakatikatika tāuru | 0.05% Ve | |
| Te tere whakatikatika kawenga | 0.1% Ve | |
| Tauwehenga pāmahana | ≤200ppm/℃ | |
| Te rere | ≤±5×10-4(8h) | |
| Wā urupare ngaohiko putanga | Wā piki ≤100mS (100%RL) | |
| Te wā ngahuru ≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsRiri | ≤0.6‰ Āe | |
| Te tere whakatikatika tāuru | 0.1% Ie | |
| Te tere whakatikatika kawenga | 0.1% Ie | |
| Tauwehenga pāmahana | ≤300ppm/℃ | |
| Te rere | ≤±5×10-4(8h) |
Kōwhiringa tauira
| Ngā whakatakotoranga tuku hiko whakamatao wai raupapa PDB | ||||
| Tauira | PDB340 | |||
| Rahi | 3U | |||
| Mana | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Ngaohiko tāuru (VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria (VDC) | (A) Te au putanga kua whakatauria | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai


