Uchungechunge lwe-PDB
Ukunikezwa kwamandla kagesi kwe-DC okuhleliwe kokupholisa amanzi ochungechungeni lwe-PDB340
010203
- ● Ubuchwepheshe be-inverter ye-IGBT kanye ne-DSP yesivinini esiphezulu njengengqikithi yokulawula
- ● Ukushintsha okuzenzakalelayo kwe-voltage engaguquki / yamanje engaguquki
- ● Umsebenzi we-Telemetry wokubuyisela ukwehla kwamandla kagesi emgqeni womthwalo
- ● Ukulawulwa okuphezulu kwe-voltage kanye nokwamanje ngokusebenzisa i-encoder yedijithali
- ● Ukuxhumana okujwayelekile kwe-RS485, ezinye izindlela zokuxhumana ozikhethela zona
- ● Sekela i-analog yangaphandle ehlelekayo kanye nokuqapha (0-5V noma 0-10V)
- ● Sekela ukusebenza okufanayo kwemishini eminingi
Imininingwane yemodeli:
| Inkomba yokusebenza | Isici samandla | ≥0.90(100%RL) |
| Ukusebenza kahle kokuguqulwa | ≥90% (100%RL) | |
| Imodi ye-voltage engaguquki | (20MHz) Umsindo we-Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Ama-Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| I-voltage yesinxephezelo esiphezulu se-Telemetry | ±3V | |
| Izinga lokulungisa okokufaka | 0.05% Ve | |
| Izinga lokulungisa umthwalo | 0.1% Ve | |
| Isilinganiso sokushisa | ≤200ppm/℃ | |
| Ukuzulazula | ≤±5×10-4(Amahora angu-8) | |
| Isikhathi sokuphendula kwe-voltage yokukhipha | Isikhathi sokukhuphuka≤100mS (100%RL) | |
| Isikhathi sokuwa≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) Iama-rmI-Ripple | ≤0.6‰ Ie | |
| Izinga lokulungisa okokufaka | 0.1% Ie | |
| Izinga lokulungisa umthwalo | 0.1% Ie | |
| Isilinganiso sokushisa | ≤300ppm/℃ | |
| Ukuzulazula | ≤±5×10-4(Amahora angu-8) |
Ukukhetha imodeli
| Imininingwane yokunikezwa kwamandla ohlelo lokupholisa amanzi ochungechunge lwe-PDB | ||||
| Imodeli | I-PDB340 | |||
| Usayizi | 3U | |||
| Amandla | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| I-voltage yokufaka (i-VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| I-voltage ekalwe (VDC) | (A) Ukulinganisa okwamanje kokukhipha | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Singobani
Izixazululo Zamandla
Imidiya
Amasevisi
Xhumana nathi


