Serye ng PDB
PDB340 series water cooling programmable DC power supply
010203
- ● Teknolohiya ng IGBT inverter at high-speed DSP bilang control core
- ● Awtomatikong pagpapalit ng pare-parehong boltahe / pare-parehong kasalukuyang
- ● Tungkulin ng telemetrya upang mabawi ang pagbaba ng boltahe sa linya ng karga
- ● Mataas na katumpakan ng regulasyon ng boltahe at kuryente sa pamamagitan ng digital encoder
- ● Karaniwang komunikasyon sa RS485, opsyonal na iba pang mga paraan ng komunikasyon
- ● Sinusuportahan ang panlabas na analog na maaaring i-program at i-monitor (0-5V o 0-10V)
- ● Sinusuportahan ang parallel na operasyon ng maraming makina
Espesipikasyon ng modelo:
| Indeks ng pagganap | Salik ng lakas | ≥0.90(100%RL) |
| Kahusayan ng conversion | ≥90% (100%RL) | |
| Mode ng pare-parehong boltahe | (20MHz) Vp-p Ingay | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Boltahe ng kompensasyon ng pinakamataas na telemetrya | ±3V | |
| Rate ng pagsasaayos ng input | 0.05% Ve | |
| Bilis ng pagsasaayos ng karga | 0.1% Ve | |
| Koepisyent ng temperatura | ≤200ppm/℃ | |
| Pag-anod | ≤±5×10-4(8 oras) | |
| Oras ng pagtugon sa boltahe ng output | Oras ng pagtaas ≤100mS (100%RL) | |
| Oras ng taglagas ≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) Akomga rmRipple | ≤0.6‰ Ibig sabihin | |
| Rate ng pagsasaayos ng input | 0.1% Ie | |
| Bilis ng pagsasaayos ng karga | 0.1% Ie | |
| Koepisyent ng temperatura | ≤300ppm/℃ | |
| Pag-anod | ≤±5×10-4(8 oras) |
Pagpili ng modelo
| Espesipikasyon ng PDB series water cooling programmable power supply | ||||
| Modelo | PDB340 | |||
| Sukat | 3U | |||
| Kapangyarihan | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Boltahe ng input (VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| Rated na boltahe (VDC) | (A) Na-rate na output current | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Sino tayo
Mga Solusyon sa Kuryente
Media
Mga Serbisyo
Makipag-ugnayan


