PDB စီးရီး
PDB340 စီးရီး ရေအေးပေးစနစ် ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော DC ပါဝါထောက်ပံ့မှု
၀၁၀၂၀၃
- ● IGBT အင်ဗာတာနည်းပညာနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအဓိကအဖြစ် မြန်နှုန်းမြင့် DSP
- ● စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား / စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်း
- ● ဝန်လိုင်းပေါ်ရှိ ဗို့အားကျဆင်းမှုကို လျော်ကြေးပေးရန် Telemetry function
- ● ဒစ်ဂျစ်တယ်အန်ကုဒ်မှတစ်ဆင့် ဗို့အားနှင့် လက်ရှိ၏ မြင့်မားသောတိကျမှုထိန်းညှိခြင်း
- ● စံ RS485 ဆက်သွယ်ရေး၊ ရွေးချယ်နိုင်သော အခြားဆက်သွယ်ရေးမုဒ်များ
- ● ပြင်ပ analog ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော နှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း (0-5V သို့မဟုတ် 0-10V) ကို ပံ့ပိုးပါ
- ● စက်များစွာ၏ parallel လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပါ
မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်:
| စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်း | ပါဝါအချက် | ≥0.90 (100%RL) |
| ပြောင်းလဲမှုထိရောက်မှု | ≥90% (100% RL) | |
| စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားမုဒ် | (၂၀MHz) Vp-p ဆူညံသံ | ≤0.5% Ue |
| (၅Hz-၁MHz) Vrms လှိုင်းထခြင်း | ≤0.05% Ue | |
| တယ်လီမက်ထရီ အများဆုံး လျော်ကြေးဗို့အား | ±၃ဗို့ | |
| ထည့်သွင်းမှု ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၀.၀၅% Ve | |
| ဝန်အား ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၀.၁% Ve | |
| အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း | ≤၂၀၀ppm/℃ | |
| ဒရစ်ဖ် | ≤±၅×၁၀-၄(၈ နာရီ) | |
| အထွက်ဗို့အား တုံ့ပြန်မှုအချိန် | မြင့်တက်ချိန် ≤100mS (100% RL) | |
| ပြုတ်ကျချိန် ≤100mS (100%RL) | ||
| (၅Hz-၁MHz) ၁rmsလှိုင်းထခြင်း | ≤၀.၆‰ Ie | |
| ထည့်သွင်းမှု ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၀.၁% Ie | |
| ဝန်အား ချိန်ညှိမှုနှုန်း | ၀.၁% Ie | |
| အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း | ≤300ppm/℃ | |
| ဒရစ်ဖ် | ≤±၅×၁၀-၄(၈ နာရီ) |
မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှု
| PDB စီးရီး ရေအအေးပေးစနစ် ပရိုဂရမ်ရေးသားနိုင်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှု သတ်မှတ်ချက် | ||||
| မော်ဒယ် | PDB340 | |||
| အရွယ်အစား | ၃ ယူ | |||
| ပါဝါ | ၁၀ ကီလိုဝပ် | ၂၀ ကီလိုဝပ် | ၃၀ ကီလိုဝပ် | ၄၀ ကီလိုဝပ် |
| အဝင်ဗို့အား (VAC) | ၃ØAC၃၄၂-၄၆၀ဗ (T၄) | |||
| ၃ØAC ၁၈၀~၂၄၂ဗို့ (T၂) | ||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (VDC) | (က) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်လက်ရှိ | |||
| ၁၀ | ၁၀၀၀ | - | - | - |
| ၁၂.၅ | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ | - | - |
| ၁၅ | ၆၆၇ | ၁၀၀၀ | - | - |
| ၂၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀၀ | - | - |
| ၂၅ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀၀ | - |
| ၃၀ | ၃၃၃ | ၆၆၇ | ၁၀၀၀ | - |
| ၄၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ |
| ၅၀ | ၂၀၀ | ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ |
| ၆၀ | ၁၆၇ | ၃၃၃ | ၅၀၀ | ၆၆၇ |
| ၈၀ | ၁၂၅ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၅၀၀ |
| ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၃၀၀ | ၄၀၀ |
| ၁၂၅ | ၈၀ | ၁၆၀ | ၂၄၀ | ၃၂၀ |
| ၁၅၀ | ၆၇ | ၁၃၃ | ၂၀၀ | ၂၆၇ |
| ၂၀၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၂၀၀ |
| ၂၅၀ | ၄၀ | ၈၀ | ၁၂၀ | ၁၆၀ |
| ၃၀၀ | ၃၄ | ၆၇ | ၁၀၀ | ၁၃၆ |
| ၄၀၀ | ၂၅ | ၅၀ | ၇၅ | ၁၀၀ |
| ၅၀၀ | ၂၀ | ၄၀ | ၆၀ | ၈၀ |
| ၆၀၀ | ၁၇ | ၃၄ | ၅၁ | ၆၈ |
ကျွန်ုပ်တို့ကား မည်သူများနည်း
ပါဝါဖြေရှင်းချက်များ
မီဒီယာ
ဝန်ဆောင်မှုများ
ဆက်သွယ်ပါ


