Moʻo PDB
Hoʻolako mana DC hiki ke hoʻomaʻalili wai PDB340
010203
- ● ʻenehana inverter IGBT a me ka DSP wikiwiki e like me ke kumu hoʻomalu
- ● Ke hoʻololi ʻakomi uila mau / au mau
- ● Hana Telemetry e uku i ka hāʻule ʻana o ke voltage ma ka laina ukana
- ● Hoʻoponopono pololei kiʻekiʻe o ke ana uila a me ke au ma o ka encoder kikohoʻe
- ● Kamaʻilio RS485 maʻamau, koho i nā ʻano kamaʻilio ʻē aʻe
- ● Kākoʻo i ka papahana analog waho a me ka nānā ʻana (0-5V a i ʻole 0-10V)
- ● Kākoʻo i ka hana like ʻana o nā mīkini he nui
Nā kikoʻī kumu hoʻohālike:
| Papa kuhikuhi hana | Mana kumu | ≥0.90(100%RL) |
| Ka pono o ka hoʻololi ʻana | ≥90% (100% RL) | |
| ʻAno uila mau | (20MHz) Walaʻau Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Ka uila hoʻoponopono kiʻekiʻe loa o ka telemetry | ±3V | |
| Ka helu hoʻoponopono hoʻokomo | 0.05% Ve | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoponopono ʻana i ka ukana | 0.1% Ve | |
| Ka helu mahana | ≤200ppm/℃ | |
| Kaʻahele | ≤±5×10-4(8h) | |
| Ka manawa pane uila hoʻopuka | Ka manawa piʻi ≤100mS (100% RL) | |
| Ka manawa hāʻule ≤100mS (100% RL) | ||
| (5Hz-1MHz) ʻInā rmsʻŌʻiliʻili | ≤0.6‰ ʻO ia hoʻi | |
| Ka helu hoʻoponopono hoʻokomo | 0.1% ʻAe | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoponopono ʻana i ka ukana | 0.1% ʻAe | |
| Ka helu mahana | ≤300ppm/℃ | |
| Kaʻahele | ≤±5×10-4(8h) |
Koho kumu hoʻohālike
| ʻO ka kikoʻī o ka lako mana hoʻolako wai hoʻoluʻu PDB | ||||
| Hoʻohālike | PDB340 | |||
| Ka nui | 3U | |||
| Mana | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Ka uila hoʻokomo (VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| Ka uila i helu ʻia (VDC) | (A) Ka helu o ke au hoʻopuka | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
ʻO wai mākou
Nā Hoʻonā Mana
Pāpāho
Nā lawelawe
E hoʻokaʻaʻike mai


