Letoto la PDB
Phepelo ea motlakase ea DC e ka hlophisoang ea ho pholisa metsi letotong la PDB340
010203
- ● Theknoloji ea inverter ea IGBT le DSP e lebelo le phahameng e le motheo oa taolo
- ● Phetoho e iketsang ea motlakase o sa khaotseng / motlakase o sa khaotseng
- ● Mosebetsi oa Telemetry ho lefella ho theoha ha motlakase moleng oa mojaro
- ● Taolo e phahameng ea motlakase le ea hona joale ka ho nepahala ka encoder ea dijithale
- ● Puisano e tloaelehileng ea RS485, mekhoa e meng ea puisano e sa khetheheng
- ● Tšehetsa mokhoa oa ho hlophisa le ho beha leihlo oa analoge ea kantle (0-5V kapa 0-10V)
- ● Tšehetsa ts'ebetso e ts'oanang ea mechini e mengata
Tlhaloso ea mohlala:
| Lenane la tshebetso | Ntlha ea matla | ≥0.90 (100%RL) |
| Bokgoni ba phetoho | ≥90% (100%RL) | |
| Mokhoa oa motlakase o sa khaotseng | (20MHz) Lerata la Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Li-Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa puseletso ea Telemetry | ±3V | |
| Sekhahla sa phetoho ea ho kenya | 0.05% Ve | |
| Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 0.1% Ve | |
| Koefficient ea mocheso | ≤200ppm/℃ | |
| Ho sotha | ≤±5×10-4(Lihora tse 8) | |
| Nako ea karabelo ea motlakase oa tlhahiso | Nako ea ho phahama≤100mS (100%RL) | |
| Nako ea hoetla≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) Ili-rmsRipple | ≤0.6‰ Ke hore | |
| Sekhahla sa phetoho ea ho kenya | 0.1% Ie | |
| Sekhahla sa tokiso ea mojaro | 0.1% Ie | |
| Koefficient ea mocheso | ≤300ppm/℃ | |
| Ho sotha | ≤±5×10-4(Lihora tse 8) |
Khetho ea mohlala
| Tlhaloso ea phepelo ea motlakase e ka hlophisoang ea PDB letoto la metsi a pholileng | ||||
| Mohlala | PDB340 | |||
| Boholo | 3U | |||
| Matla | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Motlakase oa ho kenya (VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| Motlakase o lekantsoeng (VDC) | (A) E lekantsoe hona joale tlhahiso | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Re bo-mang
Litharollo tsa Matla
Mecha ea litaba
Litšebeletso
Ikopanye le rona


