Urutonde rwa PDB
Ingufu za DC zikoreshwa mu gukonjesha amazi mu buryo bwa PDB340
010203
- ● Ikoranabuhanga rya IGBT inverter na DSP yihuta cyane nk'ishingiro ry'ubuyobozi
- ● Guhinduranya ingufu z'amashanyarazi zihoraho / umuriro udahinduka
- ● Imikorere ya Telemetri yo kwishyura igabanuka ry'amashanyarazi ku murongo w'umutwaro
- ● Kugenzura neza cyane ingufu z'amashanyarazi n'amashanyarazi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga
- ● Uburyo busanzwe bwo gutumanaho bwa RS485, ubundi buryo bwo gutumanaho bushobora kwishyurwa
- ● Gushyigikira porogaramu ya analoge yo hanze no gukurikirana (0-5V cyangwa 0-10V)
- ● Gushyigikira imikorere y'imashini nyinshi icyarimwe
Ibisobanuro by'icyitegererezo:
| Igipimo cy'imikorere | Igipimo cy'ingufu | ≥0.90 (100%RL) |
| Uburyo bwo guhindura ibintu neza | ≥90% (100%RL) | |
| Uburyo bw'amashanyarazi ahoraho | Urusaku rwa (20MHz) Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Voltage ntarengwa yo kwishyura telemetri | ±3V | |
| Igipimo cyo guhindura ibyinjijwe | 0.05% Ve | |
| Igipimo cyo guhindura umutwaro | 0.1% Ve | |
| Igipimo cy'ubushyuhe | ≤200ppm/℃ | |
| Gutembera mu mazi | ≤±5×10-4(Amasaha 8) | |
| Igihe cyo gusubiza ingufu z'amashanyarazi | Igihe cyo kuzamuka≤100mS (100%RL) | |
| Igihe cy'impeshyi≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) IrmsGucika | ≤0.6‰ Ni ukuvuga | |
| Igipimo cyo guhindura ibyinjijwe | 0.1% Ie | |
| Igipimo cyo guhindura umutwaro | 0.1% Ie | |
| Igipimo cy'ubushyuhe | ≤300ppm/℃ | |
| Gutembera mu mazi | ≤±5×10-4(Amasaha 8) |
Guhitamo icyitegererezo
| Ibisobanuro by'ingufu zikoreshwa mu gukonjesha amazi mu buryo bwa PDB | ||||
| Icyitegererezo | PDB340 | |||
| Ingano | 3U | |||
| Ingufu | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Voltage yinjiye (VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| Voltage ifite amanota (VDC) | (A) Ingano y'umusaruro usohoka | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Turi bo
Ibisubizo by'amashanyarazi
Itangazamakuru
Serivisi
Twandikire


