Mndandanda wa PDB
Mphamvu yamagetsi ya DC yokonzedwa yoziziritsa madzi ya PDB340
010203
- ● Ukadaulo wa IGBT inverter ndi DSP yothamanga kwambiri ngati maziko olamulira
- ● Kusintha kwa mphamvu yamagetsi nthawi zonse / mphamvu yamagetsi nthawi zonse
- ● Ntchito ya Telemetry yolipirira kutsika kwa magetsi pamzere wonyamula katundu
- ● Kulamulira bwino kwambiri kwa magetsi ndi magetsi kudzera mu digito encoder
- ● Kulankhulana kwa RS485 kokhazikika, njira zina zolankhulirana zomwe mungasankhe
- ● Thandizani pulogalamu ya analog yakunja ndi kuwunika (0-5V kapena 0-10V)
- ● Thandizani kugwira ntchito mofanana kwa makina angapo
Mafotokozedwe a chitsanzo:
| Chiyerekezo cha magwiridwe antchito | Mphamvu yamagetsi | ≥0.90 (100%RL) |
| Kugwiritsa ntchito bwino kusintha | ≥90% (100%RL) | |
| Ma voltage okhazikika | Phokoso la (20MHz) Vp-p | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Ma Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Voliyumu yolipirira ya Telemetry yoposa zonse | ±3V | |
| Mlingo wosinthira wolowera | 0.05% Ve | |
| Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 0.1% Ve | |
| Kuchuluka kwa kutentha | ≤200ppm/℃ | |
| Kuthamanga | ≤±5×10-4(Maola 8) | |
| Nthawi yoyankhira mphamvu yamagetsi yotuluka | Nthawi yokwera≤100mS (100%RL) | |
| Nthawi ya kugwa≤100mS (100%RL) | ||
| (5Hz-1MHz) Ima rmKugwedezeka | ≤0.6‰ Inde | |
| Mlingo wosinthira wolowera | 0.1% Ie | |
| Kuchuluka kwa kusintha kwa katundu | 0.1% Ie | |
| Kuchuluka kwa kutentha | ≤300ppm/℃ | |
| Kuthamanga | ≤±5×10-4(Maola 8) |
Kusankha chitsanzo
| PDB mndandanda wa kuziziritsa madzi komwe kungakonzedwe mphamvu zamagetsi | ||||
| Chitsanzo | PDB340 | |||
| Kukula | 3U | |||
| Mphamvu | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Voliyumu yolowera (VAC) | 3ØAC342-460V (T4) | |||
| 3ØAC 180~242V (T2) | ||||
| Voteji yovoteledwa (VDC) | (A) Yoyesedwa yotulutsa mphamvu | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Ndife ndani?
Mayankho Amphamvu
Zailesi
Ntchito
Lumikizanani nafe


