Raupapa PDE
Pūnaha Hiko Ka taea te Whakamaarama i te Wai PDE
01
- ● Hoahoa anga 3U paerewa
- ● Atanga taunekeneke tangata-rorohiko hoa
- ● He hoahoa whānui o te ngaohiko hei whakatutuki i ngā tono whatunga hiko maha
- ● Hangarau whakawhiti IGBT me te DSP tere-teitei hei matua whakahaere
- ● Whakawhiti aunoa i waenga i te ngaohiko pumau me te iahiko pumau
- ● Mahi telemetry, hei utu mō te maturuturunga ngaohiko i runga i te raina kawenga
- ● Te whakatutuki i te whakahaere ngaohiko me te iahiko tino tika mā te whakamahi i tētahi encoder mamati
- ● Neke atu i te 10 ngā momo whakawhitiwhiti kōrero pahi ahumahi tuku iho
- ● Te hōtaka whakaata me te aroturuki o waho (0-5V, 0-10V rānei)
- ● Te mahi whakarara o ngā mīhini maha
- ● Mama, iti te rahi, teitei te mana, ā, he tino pai te mahi
| Āhuatanga whakauru | Ngaohiko tāuru: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
| Tauwehenga mana: >0.9 (kawenga katoa) | |||||||||||||
| Āhuatanga putanga | Mana whakaputa kW: ≯40kW | ||||||||||||
| Ngaohiko putanga V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
| Iahiko putanga A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
| Te whai huatanga o te tahuritanga: 84~90% (kawenga katoa) | |||||||||||||
| Tauwehenga pāmahana ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Aratau ngaohiko pumau | Haruru (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Riporipo (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Ngaohiko utu mōrahi V: ±3V | |||||||||||||
| Te tere whakatikatika tāuru (100%RL): | 5x10-4(I raro iho i te 25kW) | 1x10-4(Neke atu i te 25 kW) | |||||||||||
| Te tere whakarerekētanga kawenga (10-100%RL): | 5x10-4(I raro iho i te 25kW) | 3x10-4(Neke atu i te 25 kW) | |||||||||||
| Te pumau 8h (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
| Aratau au pumau | Haruru (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Riporipo (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Te tere whakatikatika tāuru (100%RL): | 1x10-4(I raro iho i te 25kW) | 5x10-4(Neke atu i te 25 kW) | |||||||||||
| Te tere whakarerekētanga kawenga (10-100%RL): | 3x10-4(I raro iho i te 25kW) | 5x10-4(Neke atu i te 25 kW) | |||||||||||
| Te pumau 8h (100% RL) DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
| Kia mōhio: kei te haere tonu te auahatanga o te hua, ā, kei te haere tonu te whakapai ake i te mahi. Hei tohutoro noa iho tēnei whakaahuatanga tawhā. | |||||||||||||
Ko wai mātou
Ngā Otinga Hiko
Pāpāho
Ngā Ratonga
Whakapā mai
