Jerin PDE
PDE Wutar Lantarki Mai Sanyaya Ruwa Mai Shirye-shirye
01
- ● Tsarin chassis na yau da kullun na 3U
- ● Haɗin hulɗa mai kyau tsakanin ɗan adam da kwamfuta
- ● Tsarin ƙarfin lantarki mai faɗi don saduwa da aikace-aikacen grid na wutar lantarki daban-daban
- ● Fasahar inverter ta IGBT da DSP mai sauri a matsayin babban abin sarrafawa
- ● Sauyawa ta atomatik tsakanin ƙarfin lantarki mai ɗorewa da wutar lantarki mai ɗorewa
- ● Aikin Telemetry, wanda ake amfani da shi don rama raguwar ƙarfin lantarki akan layin kaya
- ● Cimma daidaiton ƙarfin lantarki da ƙa'idojin halin yanzu ta hanyar na'urar adana bayanai ta dijital
- ● Sama da nau'ikan sadarwa na bas na masana'antu guda 10
- ● Shirye-shiryen kwaikwayo na waje da sa ido (0-5V ko 0-10V)
- ● Aiki a layi ɗaya na injuna da yawa
- ● Nauyi mai sauƙi, ƙaramin girma, ƙarfin lantarki mai yawa, da kuma ingantaccen aiki mai yawa
| Siffar shigarwa | Ƙarfin wutar lantarki: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki: >0.9 (cikakken kaya) | |||||||||||||
| Siffar fitarwa | Ƙarfin fitarwa kW: ≯40kW | ||||||||||||
| Ƙarfin fitarwa V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
| Fitowar wutar lantarki A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
| Ingancin juyawa: 84~90% (cikakken kaya) | |||||||||||||
| Ma'aunin zafin jiki ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Yanayin ƙarfin lantarki mai ɗorewa | Hayaniya (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Matsakaicin ƙarfin diyya V: ±3V | |||||||||||||
| Daidaitawar shigarwa (100%RL): | 5x10-4(Ƙasa da 25kW) | 1x10-4(Sama da 25 kW) | |||||||||||
| Daidaita nauyin kaya (10-100%RL): | 5x10-4(Ƙasa da 25kW) | 3x10-4(Sama da 25 kW) | |||||||||||
| Kwanciyar hankali awanni 8 (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
| Yanayin halin yanzu mai ɗorewa | Hayaniya (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ripple (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Daidaitawar shigarwa (100%RL): | 1x10-4(Ƙasa da 25kW) | 5x10-4(Sama da 25 kW) | |||||||||||
| Daidaita nauyin kaya (10-100%RL): | 3x10-4(Ƙasa da 25kW) | 5x10-4(Sama da 25 kW) | |||||||||||
| Kwanciyar hankali awanni 8(100%RL)DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
| Lura: samfurin yana ci gaba da ƙirƙira kuma aikin yana ci gaba da ingantawa. Wannan bayanin sigogi don tunani ne kawai. | |||||||||||||
Wanene mu
Maganin Wutar Lantarki
Kafofin Watsa Labarai
Ayyuka
Tuntuɓi mu
