Urutonde rwa PDE
Ingufu zikoreshwa mu gukonjesha amazi za PDE
01
- ● Igishushanyo mbonera cy'imashini ya 3U isanzwe
- ● Uburyo bworoshye bwo guhuza abantu na mudasobwa
- ● Igishushanyo mbonera cy'amashanyarazi menshi kugira ngo gihuze n'ikoreshwa ry'urusobe rw'amashanyarazi rutandukanye
- ● Ikoranabuhanga rya IGBT inverter na DSP yihuta cyane nk'ishingiro ry'ubuyobozi
- ● Guhinduranya byikora hagati y'amashanyarazi adahindagurika n'amashanyarazi adahindagurika
- ● Imikorere ya Telemetri, ikoreshwa mu kwishyura igabanuka ry'amashanyarazi ku murongo w'umutwaro
- ● Kugera ku muvuduko w'amashanyarazi n'amashanyarazi uhamye binyuze mu buryo bwa elegitoroniki
- ● Ubwoko burenga 10 bw'itumanaho risanzwe rya bisi zo mu nganda
- ● Porogaramu yo gupima no gukurikirana ibintu hanze (0-5V cyangwa 0-10V)
- ● Imikorere y'imashini nyinshi icyarimwe
- ● Uburemere bworoheje, ingano nto, imbaraga nyinshi, n'ubushobozi buhanitse
| Ibiranga kwinjiza | Voltage yinjiye: 3ΦAC342~440V, 47~63Hz | ||||||||||||
| Igipimo cy'ingufu: >0.9 (umutwaro wose) | |||||||||||||
| Ibiranga umusaruro | Ingufu z'umusaruro kW: ≯40kW | ||||||||||||
| Voltage y'isohoka V: | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi A: | 750 | 500 | 400 | 320 | 266 | 200 | 160 | 133 | 100 | ||||
| Uburyo bwo guhindura: 84 ~ 90% (umutwaro wose) | |||||||||||||
| Igipimo cy'ubushyuhe ppm/℃ (100%RL): 100 | |||||||||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi ahoraho | Urusaku (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ihindagurika (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Voltage yo kwishyura V ntarengwa: ± 3V | |||||||||||||
| Igipimo cyo guhindura ibyinjira (100%RL): | 5x10-4(Munsi ya 25kW) | 1x10-4(Hejuru ya 25 kW) | |||||||||||
| Igipimo cyo guhindura umutwaro (10-100%RL): | 5x10-4(Munsi ya 25kW) | 3x10-4(Hejuru ya 25 kW) | |||||||||||
| Ituze 8h (100%RL): 1x10-4(7.5~80V), 5x10-5(100~400V) | |||||||||||||
| Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho | Urusaku (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 300 | 400 | |||
| Ihindagurika (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Igipimo cyo guhindura ibyinjira (100%RL): | 1x10-4(Munsi ya 25kW) | 5x10-4(Hejuru ya 25 kW) | |||||||||||
| Igipimo cyo guhindura umutwaro (10-100%RL): | 3x10-4(Munsi ya 25kW) | 5x10-4(Hejuru ya 25 kW) | |||||||||||
| Ituze 8h(100%RL)DCCT: 4x10-4(25~200A), 1x10-4(250~750A) | |||||||||||||
| Icyitonderwa: ibicuruzwa bikomeje guhanga udushya kandi imikorere ikomeje gutera imbere. Ibi bisobanuro by'ibipimo ni ibyo kwifashisha gusa. | |||||||||||||
Turi bo
Ibisubizo by'amashanyarazi
Itangazamakuru
Serivisi
Twandikire
